Mục lục
Học phí Đại học Việt Đức năm 2022-2023
Bảng dưới đây là bảng học phí của trường Đại học Việt Đức dành cho năm học 2022-2023.
Chương trình đào tạo | Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND) | Học phí dành cho đối tượng là sinh viên quốc tế (VND/kỳ) |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 39.200.000 | 58.800.000 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 41.800.000 | 62.700.000 |
Tài chính và Kế toán (BFA) | 41.800.000 | 62.700.000 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 39.200.000 | 58.800.000 |
Khoa học máy tính (CSE) | 39.200.000 | 58.800.000 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 39.200.000 | 58.800.000 |
Kiến trúc (ARC) | 39.200.000 | 58.800.000 |
Kỹ thuật môi trường (EPE) | 39.200.000 | 58.800.000 |
Học phí Đại học Việt Đức năm 2021-2022
Trường Đại Học Việt Đức quy định mức học phí cho từng ngành học và từng đối tượng sinh viên cụ thể như sau:
Chương trình đào tạo | Mức học phí dành cho đối tượng là sinh viên Việt Nam | Mức học phí dành cho đối tượng là sinh viên quốc tế (VND/kỳ) |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 37,900,000 | 56,850,000 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 40,500,000 | 60,750,000 |
Tài chính và Kế toán (BFA) | 40,500,000 | 60,750,000 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 37,900,000 | 56,850,000 |
Khoa học máy tính (CSE) | 37,900,000 | 56,850,000 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 37,900,000 | 56,850,000 |
Kiến trúc (ARC) | 37,900,000 | 56,850,000 |
Học phí Đại học Việt Đức năm 2020-2021
VGU quy định mức học phí cho từng ngành học và từng đối tượng sinh viên năm 2020-2021 cụ thể như sau:
Chương trình đào tạo | Mức học phí dành cho đối tượng là sinh viên Việt Nam |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 36,900,000 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 39,400,000 |
Tài chính và Kế toán (BFA) | 39,400,000 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 36,900,000 |
Khoa học máy tính (CSE) | 36,900,000 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 36,900,000 |