Mục lục
Giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi University of Industry (HAUI)
- Mã trường Đại học Công nghiệp: DCN
- Loại hình: Công lập
- Hệ đào tạo: Tiến sĩ – Thạc sĩ – Đại học – Cao đẳng
- Ngày thành lập: 10/08/1898
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Số 298 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Điện thoại: 02437655121
- Email: dhcnhn@haui.edu.vn
- Website: https://www.haui.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/DHCNHN.HaUI/
Thông tin tuyển sinh năm 2022 (dự kiến)
Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT (không giới hạn chỉ tiêu).
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế với tổng chi tiêu dự kiến là ~5%.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, với tổng chi tiêu dự kiến là ~60%.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~15%.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~10%.
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~10%.
Các ngành tuyển sinh
Năm 2022, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển trên 7.000 chỉ tiêu Đại học chính quy cho 43 ngành, trong đó có các ngành mở mới như: Công nghệ đa phương tiện; Trung Quốc học; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
4 | 7220211 | Ngôn ngữ Anh |
5 | 7220214 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
6 | 7220219 | Ngôn ngữ Nhật |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
8 | 7310612 | Trung Quốc học |
9 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
11 | 7340115 | Marketing |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
14 | 7340301 | Kế toán |
15 | 7340302 | Kiểm toán |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
35 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
36 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
38 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
39 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
40 | 7810101 | Du lịch |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
43 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Các ngành mới dự kiến | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Ô tô | ||
Hóa dược |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm sàn Đại học Công Nghiệp Hà Nội 2021
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (điểm sàn) của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 dao động từ 18 đến 23 điểm. Ba ngành lấy mức điểm sàn cao nhất từ 23 điểm gồm Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ĐK và tự động hóa.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021
Điểm chuẩn vào 39 ngành của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc cao nhất là 26,45 điểm.
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ thứ nhất
(Sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển) |
Tiêu chí phụ thứ hai (Sử dụng khi thí sinh có ĐTX đúng bằng Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn Tiêu chí phụ thứ nhất) |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.30 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | 26.10 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.45 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24.75 | Toán > 8.0 | Toán =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | 25.00 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.50 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.65 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.40 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.10 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.90 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.60 | Toán > 8.6 | Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.25 | Toán > 8.4 | Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26.00 | Toán > 9.0 | Toán = 9.0 và NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.05 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.80 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 | Toán > 8.0 | Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 24.00 | Toán > 6.8 | Toán = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 | Toán > 7.6 | Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.80 | Toán > 8.8 | Toán =8.8 và NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.45 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.10 | Toán > 8.2 | Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 | Ngoại ngữ > 9.2 | Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.05 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | 24.75 | Ngữ văn > 6.75 | Ngữ văn = 6.75 và NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.30 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24.75 | Toán > 9.4 | Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.20 | Toán > 8.8 | Toán = 8.8 và NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.80 | Toán > 7.8 | Toán = 7.8 và NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 | NV≤ 5 | |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 | NV≤ 2 | |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 | NV≤ 3 | |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 | NV≤ 5 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020 hệ đại học chính quy dao động từ 18 – 26 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa.
Học phí Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Học phí bình quân các chương trình đào tạo chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm học 2021 – 2022 là 18.500.000 VNĐ/ năm học, học phí năm học tiếp theo tăng lên dưới 10% so với năm học liền trước. Học phí các chương trình liên kết đào tạo 2+2 với đối tác nước ngoài tuỳ theo trường liên kết.
Học phí của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020 đối với sinh viên đại học là 350.000 VNĐ/tín chỉ. Trung bình một năm sinh viên chi phí khoảng 17.500.000 VNĐ. Trường có lộ trình tăng học phí hàng năm, mức tăng không quá 10% so với năm học liền trước.