Tổ hợp A00 gồm những môn nào?
Tổ hợp A00 gồm 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tổ hợp A00 là tổ hợp có nhiều ngành nghề và nhiều trường tuyển sinh nhất. Tổ hợp khối A gồm những tổ hợp môn sau:
- Tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa)
- Tổ hợp A01 (Toán – Lý – Anh)
- Tổ hợp A02 (Toán – Lý – Sinh)
- Tổ hợp A12 (Toán – Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội)
- Tổ hợp A03 (Toán – Lý – Sử)
- Tổ hợp A04 (Toán – Lý – Địa)
- Tổ hợp A05 (Toán – Hóa – Sử)
- Tổ hợp A06 (Toán – Hóa – Địa)
- Tổ hợp A07 (Toán – Sử – Địa)
- Tổ hợp A08 (Toán – Sử – GD công dân)
- Tổ hợp A09 (Toán – Địa – GD công dân)
- Tổ hợp A10 (Toán – Lý – Giáo dục công dân)
- Tổ hợp A11 (Toán – Hóa – Giáo dục công dân)
- Tổ hợp A12 (Toán – Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội)
- Tổ hợp A13 (Toán – Khoa học tự nhiên – Sử)
- Tổ hợp A14 (Toán – Khoa học tự nhiên – Địa)
- Tổ hợp A15 (Toán – Khoa học tự nhiên – Giáo dục công dân)
- Tổ hợp A16 (Toán – Khoa học tự nhiên – Văn)
- Tổ hợp A17 (Toán – Lý – Khoa học xã hội)
- Tổ hợp A18 (Toán – Hóa – Khoa học xã hội)
A00 gồm những ngành nào?
Tổ hợp A00 có rất nhiều ngành xét tuyển, điều này mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn về ngành nghề theo học.
Tên ngành xét tuyển tổ hợp A00 | |
Thiết kế công nghiệp | Giáo dục Tiểu học |
Việt nam học (chuyên ngành du lịch) | Sư phạm Toán học |
Quản trị văn phòng | Sư phạm Vật lí |
Công nghệ sinh học | Sư phạm Hóa học |
Công nghệ Thông tin | Sư phạm KT công nghiệp |
Tin học ứng dụng | Sư phạm KT nông nghiệp |
CN KT công trình xây dựng | Sư phạm Kinh tế gia đình |
CNKT xây dựng | Sư phạm Địa lí |
CNKT cơ khí | CN KT công trình xây dựng |
CNKT cơ khí | CN kỹ thuật ô tô |
CNKT cơ – điện tử | Bảo dưỡng công nghiệp |
CNKT nhiệt ( Điện lạnh) | Khai thác vận tải |
CNKT điện-điện tử | Điều khiển tàu biển |
CNKT điện, điện tử | Vận hành khai thác máy tàu thủy |
CNKT điều khiển và tự động hoá | Dược – NTT. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
CN KT hóa học | Quản lý giáo dục |
CN vật liệu (Polymer và composite) | Giáo dục Tiểu học |
CNKT môi trường | Giáo dục Chính trị |
CNkỹ thuât môi trường | Sư phạm Toán học |
CNKT địa chất | Sư phạm Vật lý |
CNKT trắc địa | Sư phạm Hóa học |
CN thực phẩm | Sư phạm Địa lý |
CN chế biến thủy sản | Đông Nam Á học |
Công nghệ may | Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí |
Công nghệ da giày | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) |
Quản lý đất đai | Xã hội học |
Cấp thoát nước | Tâm lí học |
Sư phạm KT nông nghiệp | Bản đồ học |
Kinh tế | Kinh doanh thương mại |
Quan hệ quốc tế | Thương mại điện tử |
Quản trị kinh doanh | Thương mại điện tử |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Hệ thống thông tin quản lí |
Quản trị khách sạn | Quan hệ lao động |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Ngành Luật |
Marketing | Luật kinh tế |
Bất động sản | Vật lí học |
Kinh doanh quốc tế | Hóa học |
Tài chính – Ngân hàng | Hải dương học |
Tài chính-Ngân hàng | Toán học |
Tài chính – Ngân hàng | An toàn Thông tin |
Bảo hiểm (mới) | CN KT vật liệu xây dựng |
Kế toán | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
Quản trị nhân lực | Quản lí công nghiệp |
Hệ thống thông tin quản lý | KT Hệ thống Công nghiệp |
Quản trị CN truyền thông (mới) | Logistics và quản lí chuỗi cung ứng |
Địa chất học | Kỹ thuật Cơ khí |
Khí tượng học | Kĩ thuật nhiệt |
Thủy văn | Kĩ thuật nhiệt |
Khoa học môi trường | Kỹ thuật tàu thủy |
Toán ứng dụng | Kĩ thuật tàu thuỷ |
Thống kê | Kỹ thuật y sinh |
Khoa học máy tính | Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá |
Truyền thông và mạng máy tính | Kỹ thuật hóa học |
Kĩ thuật phần mềm | Kĩ thuật vật liệu |
KT phần mềm (mới) | Vật lí kĩ thuật |
Công nghệ chế tạo máy | Kĩ thuật hạt nhân |
CN KT cơ điện tử | Kĩ thuật địa chất |
Công nghệ KT điện, điện tử | Kĩ thuật dầu khí |
CN KTđiện tử, truyền thông | Kĩ thuật Dệt |
Công nghệ KT môi trường | Quy hoạch vùng và đô thị |
Kĩ thuật cơ khí | Kỹ thuật công trình thủy |
Kĩ thuật cơ – điện tử | KT công trình biển |
Kỹ thuật điện, điện tử | Kĩ thuật xây dựng |
KT điện tử, truyền thông | Kĩ thuật cơ sở hạ tầng |
KT điều khiển và tự động hóa | Quản lý xây dựng |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Chăn nuôi |
Kỹ thuật môi trường | Nông học (mới) |
KT trắc địa – bản đồ | Nông học |
Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm | Nông học |
Kỹ thuật công trình xây dựng | Bảo vệ thực vật |
KTcông trình xây dựng | CN rau hoa quả và cảnh quan |
KTxây dựng công trình giao thông | Kinh doanh nông nghiệp |
KT xây dựng công trình giao thông | Phát triển nông thôn |
Kinh tế xây dựng | Lâm nghiệp |
Công tác xã hội | Lâm nghiệp |
Quản lý tài nguyên và môi trường | Nuôi trồng thuỷ sản |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | Nuôi trồng thủy sản |
Quản lí đất đai | Thú y |
Bảo hộ lao động | Thú y |
Điều tra trinh sát | Công tác xã hội |
Điều tra hình sự | Công tác xã hội |
Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự | Khai thác vận tải |
Kỹ thuật hình sự | Khoa học hàng hải |
Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân | Quản lí tài nguyên và môi trường |
Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh |
Các ngành khối A00 và điểm chuẩn
Khối A00 bao gồm 3 môn thi Toán, Vật lý và Hóa học. Dưới đây là các ngành khối A00 và điểm chuẩn các trường có khối A00:
STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | QHE45 | Kinh tế | A00, A01, D01, C04 | 31.73 | Thang điểm 40, điểm tiếng anh tối thiểu 4/10 và nhân hệ số 2, đáp ứng tiêu chí phụ được công bố tại đề án |
2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01, C04 | 31 | |
3 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, D90, D78 | 29.83 | Thang điểm 40 NV<=2 |
4 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, D01, D90, D78 | 29.82 | Thang điểm 40 NV<=3 |
5 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 29.2 | Thang điểm 40 NV<=1 |
6 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | IT1 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 29.04 | |
7 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D90, D07 | 29.03 | Thang điểm 40 NV<=1 |
8 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 28.65 | |
9 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | IT2 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 28.65 | |
10 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, D90 | 28.65 | thang điểm 40 |
Các trường đại học xét tuyển khối A00 có rất nhiều, chúng tôi chỉ liệt kê một số trường xét tuyển khối A00 có điểm chuẩn cao.
STT | Tên trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Học Viện Quân Y – Hệ Quân sự | 7720101 | Y khoa | A00, B00 | 28.65 | Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực miền Bắc Thí sinh ở mức điểm 28.65, tiêu chí phụ 1 Toán >=9.4 (A00) Sinh >=8.5 (B00) |
2 | Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Phía Bắc) | 7860113 | Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | A00 | 28.39 | Nữ phía Bắc |
3 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | IT-E7 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 28.38 | Golbal ICT |
4 | Học Viện An Ninh Nhân Dân | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | 28.3 | Phía Bắc |
5 | Học Viện Quân Y – Hệ Quân sự | 7720101 | Y khoa | A00, B00 | 28.3 | Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực Miền Nam |
6 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | A00, A01 | 28.16 | |
7 | Học Viện Hậu Cần – Hệ Quân sự | 7860218 | Hậu cần quân sự | A00, A01 | 28.15 | Áp dụng cho thí sinh Nữ Xét điểm thi TN THPT Khu vực Miền Bắc |
8 | Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ Quân sự | 7860220 | Chỉ huy tham mưu thông tin | A00, A01 | 28.15 | Áp dụng cho thí sinh Nữ xét điểm thi TN THPT khu vực miền Bắc |
9 | Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | CN1 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 28.1 | |
10 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 28 |