Mục lục
Học phí Đại học Hà Nội 2021
Học phí Đại học Hà Nội chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2021 – 2025 dao động từ 73,9 – 133,3 triệu / khóa học. Đây là mức học phí của cả khóa học (04 năm), mức học phí này không thay đổi trong suốt quá trình học.
Học phí Đại học Hà Nội cao nhất là ngành Công nghệ thông tin CLC với 133,300,000đ / khóa học.
Stt | Ngành học | Tổng số tín chỉ | Trong đó | Tổng học phí chương trình đào tạo | ||||
Số TC đơn giá 480.000đ | Số TC đơn giá 650.000đ | Số TC đơn giá 770.000 | Số TC đơn giá 940.000 | Số TC đơn giá 1.300.000 | ||||
1 | Ngôn ngữ Anh | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
2 | Ngôn ngữ Pháp | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
3 | Ngôn ngữ Đức | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
4 | Ngôn ngữ Nga | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
6 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
8 | Ngôn ngữ Italia | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
9 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
10 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
11 | Truyền thông doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 154 | 154 | 73,920,000 | ||||
12 | Quản trị Kinh doanh (tiếng Anh) | 149 | 76 | 73 | 83,930,000 | |||
13 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) | 152 | 79 | 73 | 85,370,000 | |||
14 | Tài chính Ngân hàng (tiếng Anh) | 149 | 76 | 73 | 83,930,000 | |||
15 | Kế toán (tiếng Anh) | 149 | 76 | 73 | 83,930,000 | |||
16 | Marketing (tiếng Anh) | 148 | 75 | 73 | 83,450,000 | |||
17 | Quốc tế học (tiếng Anh) | 147 | 72 | 75 | 83,310,000 | |||
18 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | 153 | 80 | 73 | 85,850,000 | |||
19 | Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) | 151 | 75 | 76 | 85,400,000 | |||
20 | Nghiên cứu phát triển | 147 | 72 | 75 | 83,310,000 | |||
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 163 | 56 | 107 | 127,460,000 | |||
22 | Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 163 | 56 | 107 | 127,460,000 | |||
23 | Ngôn ngữ Italia CLC | 163 | 56 | 107 | 109,270,000 | |||
24 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (tiếng Anh) CLC | 152 | 79 | 73 | 132,820,000 | |||
25 | Công nghệ thông tin CLC | 153 | 80 | 73 | 133,300,000 |
Học phí Đại học Hà Nội bao tiền 1 tín chỉ?
Đơn giá 1 tín chỉ của Đại học Hà Nội chương trình cử nhân hệ chính quy khóa 2021 – 2025 có 5 mức:
– Mức 1: đơn giá 480.000đ/ tín chỉ
– Mức 2: đơn giá 650.000đ/ tín chỉ
– Mức 3: đơn giá 770.000/ tín chỉ
– Mức 4: đơn giá 940.000/ tín chỉ – ngành Ngôn ngữ Trung Quốc CLC (107 tín chỉ) và Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC (107 tín chỉ)
– Mức 5: đơn giá 1.300.000/ tín chỉ – ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành CLC (73 tín chỉ) và Công nghệ thông tin CLC (73 tín chỉ).
Học phí Đại học Hà Nội năm học 2020 – 2021
Các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh: 650,000đ/ tín chỉ. Các môn học còn lại: 480,000đ/tín chỉ.
Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT: Các môn học khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc – CLC: 940,000đ/tín chỉ; của ngành Ngôn ngữ Italia – CLC: 770,000đ/tín chỉ; của các ngành CNTT CLC, ngành QTDV DL & Lữ hành CLC: 1,300,000đ/tín chỉ.
Học phí các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định riêng.
Học phí Đại học Hà Nội năm 2019 – 2020
Học phí của sinh viên Đại học Hà Nội năm 2019 với tất cả các ngành ngôn ngữ là 480.000 đồng/tín chỉ. Tổng mức học phí mà một sinh viên cần đóng trong 4 năm học tại trường ước tính khoảng 72.500.000đ. Trong đó, ngành Trung Quốc và Hàn Quốc mức học phí sẽ cao hơn, dự kiến khoảng 33.000.000đ/năm.