Hiện nay, Việt Nam có 33 vườn quốc gia với tổng diện tích trên 10.000 km², trong đó có 60 km² là mặt biển. Những vườn quốc gia này phân bố ở trên khắp cả nước và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên.
Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên được thành lập ngày 7/7/1962 thuộc địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình. Trong khi đó, vườn quốc gia mới nhất được thành lập là Tà Đùng được thành lập vào ngày 8/2/2018 nằm trên địa bàn tỉnh Đắc Nông.
Danh sách 33 vườn quốc gia Việt Nam.
| Vùng miền | Tên vườn quốc gia | Năm thành lập | Tỉnh thành |
| Trung du và miền núi Bắc Bộ | Bái Tử Long | 2001 | Quảng Ninh |
| Ba Bể | 1992 | Bắc Kạn | |
| Phia Oắc – Phia Đén | 2018 | Cao Bằng | |
| Tam Đảo | 1986 | Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang | |
| Xuân Sơn | 2002 | Phú Thọ | |
| Hoàng Liên | 1996 | Lai Châu, Lào Cai | |
| Du Già | 2015 | Hà Giang | |
| Đồng bằng Bắc Bộ | Cát Bà | 1986 | Hải Phòng |
| Xuân Thủy | 2003 | Nam Định | |
| Ba Vì | 1991 | Hà Nội, Hòa Bình | |
| Cúc Phương | 1966 | Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình | |
| Bắc Trung Bộ | Bến En | 1992 | Thanh Hóa |
| Pù Mát | 2001 | Nghệ An | |
| Vũ Quang | 2002 | Hà Tĩnh | |
| Phong Nha – Kẻ Bàng | 2001 | Quảng Bình | |
| Bạch Mã | 1991 | Thừa Thiên Huế | |
| Nam Trung Bộ | Phước Bình | 2006 | Ninh Thuận |
| Núi Chúa | 2003 | Ninh Thuận | |
| Tây Nguyên | Chư Mom Ray | 2002 | Kon Tum |
| Kon Ka Kinh | 2002 | Gia Lai | |
| Yok Đôn | 1991 | Đắk Lắk, Đắk Nông | |
| Chư Yang Sin | 2002 | Đắk Lắk | |
| Bidoup Núi Bà | 2004 | Lâm Đồng | |
| Tà Đùng | 2018 | Đắk Nông | |
| Đông Nam Bộ | Cát Tiên | 1992 | Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước |
| Bù Gia Mập | 2002 | Bình Phước | |
| Lò Gò – Xa Mát | 2002 | Tây Ninh | |
| Côn Đảo | 1993 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| Tây Nam Bộ | Tràm Chim | 1994 | Đồng Tháp |
| Mũi Cà Mau | 2003 | Cà Mau | |
| U Minh Hạ | 2006 | Cà Mau | |
| U Minh Thượng | 2002 | Kiên Giang | |
| Phú Quốc | 2001 | Kiên Giang |
