Mục lục
Giới thiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU – National Economics University)
- Tên viết tắt: NEU
- Ngày thành lập: 25/01/1956
- Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Website: https://www.neu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ktqdNEU/
- Mã trường: KHA
- Email tuyển sinh: tuyensinhchinhquy@neu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0243.6280.280; 0888.128.558
Hiện trường có 722 giảng viên cơ hữu trong đó có 15 giáo sư, 109 Phó giáo sư, 227 Tiến sĩ, 364 Thạc sĩ. Đây đều là những cán bộ đầu ngành, có vai trò cốt cán trong việc giảng dạy, quản lý và chuyển giao công nghệ.
Thông tin tuyển sinh năm 2022
Chỉ tiêu tuyển sinh 2022
Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 6.100 chỉ tiêu, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2021. Trong đó, ngành Tài chính Ngân hàng tuyển nhiều nhất, dự kiến 400 sinh viên.
Phương thức tuyển sinh
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Gíao dục và Đào tạo.
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2022.
– Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường.
Năm 2022, Trường vẫn giữ ổn định 3 phương thức như năm 2021, nhưng có sự chuyển dịch về chỉ tiêu. Chỉ tiêu xét tuyển dựa trên phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD – ĐT và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường chiếm tới 80 – 85%. Còn lại 10-15% dành cho xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. Đây cũng là mức chỉ tiêu thấp kỷ lục của trường dành cho phương thức xét tuyển này. Trong khi năm ngoái, trường ĐH Kinh tế Quốc dân thường dành khoảng 50 – 70% chỉ tiêu từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp.
7 đối tượng được xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường
Đối tượng 1 là những thí sinh có chứng chỉ SAT và ACT (1 – 3% tổng chỉ tiêu), trong đó điểm SAT thí sinh phải đạt từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.
Đối tượng 2 là những thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG Hà Nội đạt từ 100 điểm trở lên hoặc ĐHQG TP. HCM đạt từ 800 điểm trở lên. Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 15 – 20% tổng chỉ tiêu.
Đối tượng 3 là những thí sinh có điểm thi đánh giá tư duy của trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 đạt từ 20 điểm trở lên, chỉ tiêu dự kiến là 5% tổng chỉ tiêu.
Đối tượng 4 là những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của hai ĐHQG. Trong đó, trường yêu cầu thí sinh phải đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng Nghe & Đọc 785, Nói 160, Viết 150) trở lên. Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 10 – 15% tổng chỉ tiêu.
Đối tượng 5 là những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với 2 môn thi tốt nghiệp THPT (bao gồm môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường, trừ môn tiếng Anh). Chỉ tiêu dự kiến của trường là 15 – 20% theo mã tuyển sinh và theo tổng chỉ tiêu.
Đối tượng 6 là những học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên, THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với 2 môn thi tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu dự kiến dành cho những đối tượng này là 10 – 15% tổng chỉ tiêu.
Đối tượng 7 là những thí sinh đã tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” hoặc đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố hoặc giải khuyến khích quốc gia kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu dự kiến được trường đưa ra là 5% tổng chỉ tiêu.
Các ngành tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển
STT | Tên ngành/chương trình | Mã ngành/chương trình | Tổ hợp môn xét tuyển |
Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Kinh tế học (Ngành Kinh tế) |
7310101 – 1 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế và quản lý đô thị (Ngành Kinh tế) |
7310101 – 2 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (Ngành Kinh tế) |
7310101 – 3 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, B00 |
32 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, D01, B00 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, B00 |
34 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, B00 |
35 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, B00 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C03, C04 |
37 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
38 | Quản trị khách sạn | POHE1 | A01, D01, D07, D09 |
39 | Quản trị lữ hành | POHE2 | A01, D01, D07, D09 |
40 | Truyền thông Marketing | POHE3 | A01, D01, D07, D09 |
41 | Luật kinh doanh | POHE4 | A01, D01, D07, D09 |
42 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | A01, D01, D07, D09 |
43 | Quản lý thị trường | POHE6 | A01, D01, D07, D09 |
44 | Thẩm định giá | POHE7 | A01, D01, D07, D09 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
45 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | A00, A01, D01, D07 |
46 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | A00, A01, D01, D07 |
47 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) – Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | A00, A01, D01, D07 |
48 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | A00, A01, D01, D07 |
49 | Kinh doanh số (E-BDB)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | A00, A01, D01, D07 |
50 | Phân tích kinh doanh (BA)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 |
51 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | A01, D01, D07, D10 |
52 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | A01, D01, D07, D10 |
53 | Công nghệ tài chính (BFT)/ ngành Tài chính – Ngân hàng | EP09 | A00, A01, D01, D07 |
54 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT- ICAEW) |
EP04 | A00, A01, D01, D07 |
55 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | A00, A01, D01, D07 |
56 | Kinh tế học tài chính (FE)/ ngành Kinh tế | EP13 | A00, A01, D01, D07 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
57 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 |
58 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | A01, D01, D09, D10 |
59 | Đầu tư tài chính (BFI)/ ngành Tài chính – Ngân hàng | EP10 | A01, D01, D07, D10 |
60 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | A01, D01, D07, D10 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân qua các năm
Năm 2021, điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân không dưới 26,85. Xét thang điểm 30, cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – 28,3, Quản lý chính sách lấy đầu vào thấp nhất là 26,85, trung bình gần 9 điểm một môn. Các ngành còn lại chủ yếu lấy 27-28,3 điểm.
Đánh giá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đánh giá về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân của các bạn sinh viên đã theo học tại trường trên website Edu2review đạt mức 9,2/10 (Xuất sắc). Đại học Kinh tế Quốc dân được đánh giá là có môi trường học tập thân thiện, cơ sở vật chất hiện đại, giảng viên có chuyên môn cao, tận tâm với sinh viên. Tuy nhiên điểm trừ là học phí của trường hơi cao.
Đánh giá của website reviewedu.net, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt mức 8,1/10 (Tốt). Đến với NEU, sinh viên sẽ được trải nghiệm một môi trường học tập với cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, chất lượng đào tạo các ngành kinh tế hàng đầu cả nước. Đại học Kinh tế Quốc dân hứa hẹn là một môi trường đào tạo lý tưởng để chinh phục con đường học vấn.