Mục lục
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2023 – 2024
Trường Đại học Công nghệ Đông Á là cơ sở giáo dục tư thục, đào tạo 16 chuyên ngành với 3 khối ngành cơ bản gồm: Khối ngành Kỹ thuật, Khối ngành Kinh tế, Khối ngành Y dược. Mức học phí dự kiến năm 2023 của EAUT dự kiến 12tr/ kỳ. Dự kiến mức tăng không quá 10% so với năm trước.
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2022-2023
Học phí trung bình ở các chương trình đào tạo hệ đại học của Đại học Đông Á trung bình 80.000.000 vnđ/toàn khóa. Riêng đối với sinh viên chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật Ô tô do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí sẽ nhỉnh hơn khoảng từ 500.000 – 3.500.000 vnd/kỳ học.
Chi tiết học phí năm 2022-2023 tất cả các ngành của Đại học Công nghệ Đông Á:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Học phí (vnd/kỳ) | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa họcA01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | 10.000.000 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 11.000.000 | |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | 10.000.000 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 10.500.000 | |
6 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | 10.000.000 | |
7 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 10.000.000 | |
8 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hoá họcA02: Toán, Vật lý, Sinh học B00: Toán, Hoá học, Sinh học D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
9 | Kế toán | 7340301 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý |
10 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 10.000.000 | |
11 | Ngành Quản trị kinh doanh & Chuyên ngành Marketing | 7340101 | 10.000.000 | |
12 | Dược | 7720201 | 13.500.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A02: Toán, Vật lý, Sinh học B00: Toán, Hoá học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
13 | Điều dưỡng | 7720301 | 11.000.000 | |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 10.000.000 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 10.000.000 |
Học phí Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021
Học phí chương trình đào tạo đại trà của Đại học Công nghệ Đông Á năm 2021 khoảng 72.000.000 VNĐ/toàn khóa. Riêng đối với các chuyên ngành Dược học, Điều dưỡng, công nghệ thông tin, CNKT Ô tô, do yêu cầu đặc thù riêng của ngành nên mức học phí phải đóng cao hơn so với các ngành khác. Cụ thể như sau:
Ngành | Học phí (VNĐ/kỳ) |
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 9.000.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 9.000.000 |
Công nghệ thông tin | 10.000.000 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 9.000.000 |
Công nghệ Chế tạo máy | 9.000.000 |
Kỹ thuật Xây dựng | 9.000.000 |
Công nghệ Thực phẩm | 9.000.000 |
Kế toán | 9.000.000 |
Tài chính Ngân hàng | 9.000.000 |
Ngành Quản trị kinh doanh và Chuyên ngành Marketing | 9.000.000 |
Dược | 12.500.000 |
Điều dưỡng | 10.000.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 9.500.000 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9.000.000 |
Quản trị khách sạn | 9.000.000 |
Dựa theo mức tăng học phí từ 5% đến 10% của các năm trước. Dự kiến học phí năm 2022 học phí EAUT sẽ tăng 10% so với năm 2021. Tương ứng mỗi tín chỉ sẽ tăng từ 100.000 đến 150.000 VNĐ cho một tín chỉ. Tương ứng mức học phí mỗi năm mà sinh viên của trường Đại học Công nghệ Đông Á phải đóng tăng lên từ 2.000.000 đến 3.000.000 VNĐ trong một năm.