Mục lục
Điểm chuẩn vào các ngành của Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2020
| TT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1. | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 35.83 |
| 2. | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 36.08 |
| 3. | Sư phạm tiếng Đức | 7140235 | 31.85 |
| 4. | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 35.66 |
| 5. | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 35.87 |
| 6. | Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC | 7220201CLC | 34.60 |
| 7. | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 31.37 |
| 8. | Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC | 7220203CLC | 32.54 |
| 9. | Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐT CLC | 7220204CLC | 34.65 |
| 10. | Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC | 7220205CLC | 32.28 |
| 11. | Ngôn ngữ Nhật CTĐT CLC | 7220209CLC | 34.37 |
| 12. | Ngôn ngữ Hàn Quốc CTĐT CLC | 7220210CLC | 34.68 |
| 13. | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 25.77 |
| 14. | Kinh tế – Tài chính*** | 7903124QT | 24.86 |
Điểm chuẩn vào các ngành của Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2019
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 34.45 |
| 2 | Sư phạm tiếng Trung | 7140234 | 34.70 |
| 3 | Sư phạm tiếng Nhật | 7140236 | 34.52 |
| 4 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 7140237 | 34.08 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 35.50 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 | 7220201CLC | 31.32 |
| 7 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 28.57 |
| 8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 32.48 |
| 9 | Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 | 7220203CLC | 26.02 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220204CLC | 32.03 |
| 11 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 32.30 |
| 12 | Ngôn ngữ Đức** CTĐT CLC TT23 | 7220205CLC | 27.78 |
| 13 | Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 | 7220209CLC | 31.95 |
| 14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 | 7220210CLC | 32.77 |
| 15 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 | 28.63 |
| 16 | Kinh tế – Tài chính*** | 7903124QT | 19.07 |
Dự đoán điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐH QGHN năm 2021

