Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ địa chất năm 2023

Dự đoán điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ địa chất năm 2023, theo đó Trường Đại học Mỏ địa chất  đã thông báo về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cho đợt tuyển sinh vào chương trình địa học theo phương thức thi THPT Quốc Gia năm 2023. Theo thông báo, điểm sàn giao động từ 15 – 22 điểm. Trong đó ngành Công nghệ thông tin có điểm sàn cao nhất. 

Dự đoán điểm chuẩn xét tuyển Trường Đại học Mỏ địa chất năm 2023

Dưới đây là điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học mỏ địa chất năm 2023: 

STT Mã ngành  Ngành học  Tổ hợp Điểm 
1 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00, A01, D07, D01 18
2 7520502 Kỹ thuật địa vật lý  A00, A01, D07, A04 18
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học  A00, A06, B00, D07 18.5
4 7520301 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)  A00, A01, B00, D07 19
5 7440229 Quản lý dữ liệu khoa học Trái Đất A00, A01, D07, A04 18
6 7520605 Kỹ thuật khí thiên nhiên A00, A01, D07, D01 18
7 7520606 Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên  A00, A01, D07, D01 18
8 7520501 Kỹ thuật địa chất A00, A01, C04, D01 16
9 7440201 Địa chất học D01, C04, D07, A00 16
10 7810105 Du lịch địa chất D01, D10, C04, D07 18
11 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng  A00, A01, C04, D01 16
12 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, C04, D01 16
13 7520505 Đá quý Đá mỹ nghệ  A00, C04, D01, D10  15
14 7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, C04, D01, D10 15
15 7850103 Quản lý đất đai A00, C04, D01, A01 15
16 7480206 Địa tin học A00, C04, D01, D10 16
17 7580109 Quản lý phát triển đô thị & Bất động sản  A00, C04, D01, D10 16
18 7520601 Kỹ thuật mỏ  A00, A01, D01, C01 17
19 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng  A00, D07, B00, A06 15
20 7850202 An toàn, vệ sinh lao động  A00, A01, D01, B00 17
21 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 22
22 7460108 Khoa học dữ liệu  A00, A01, D01, D07 20
23 7520103 Kỹ thuật cơ khí  A00, A01, D01, C01 15
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, C01 19
25 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực  A00, A01, D01, C01 15
26 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, C01  18
27 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  A00, A01, D01, C01 20
28 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, C01  19
29 7520218 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, C01 19
30 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, C01 18.5
31 7580201 Kỹ thuật xây dựng  A00, A01, D01, C04 16
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  A00, A01, D01, C04 15
33 7580204 Xây dựng công trinh ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm A00, A01, D01, C04 15
34 7580302 Quản lý xây dựng  A00, A01, D01, C04 16
35 75203020 Kỹ thuật môi trường  A00, B00, C04, D01 15.5
36 7580101 Quản lý tài nguyên môi trường  A00, B00, C04, D01 17
37 7340101 Quản trị kinh doanh  A00, A01, D01, D07 19
38 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 19
39 7340201 Tài chính – Ngân hàng  A00, A01, D01, D07 19
40 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D07 16
41 7720203 Hoá dược  A00, B00, D07, A06 18

Công thức tính điểm xét tuyển 

  • Điểm xét = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ưu tiên
  • Điểm ưu tiên đối với thí sinh có tổng điểm đạt được >= 25

Điểm chuẩn Trường Đại học Mỏ địa chất năm 2022

Dưới đây là điểm chuẩn THPT Quốc gia năm 2022:

STT Mã ngành  Ngành học  Tổ hợp Điểm 
1 7520604 Kỹ thuật dầu khí A00, A01, D07, D01 18
2 7520502 Kỹ thuật địa vật lý  A00, A01, D07, A04 18
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học  A00, A06, B00, D07 19
4 7520301 Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến)  A00, A01, B00, D07 19.5
5 7440229 Quản lý dữ liệu khoa học Trái Đất A00, A01, D07, A04 18
6 7520605 Kỹ thuật khí thiên nhiên A00, A01, D07, D01 18
7 7520606 Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên  A00, A01, D07, D01 18
8 7520501 Kỹ thuật địa chất A00, A01, C04, D01 15
9 7440201 Địa chất học D01, C04, D07, A00 15.5
10 7810105 Du lịch địa chất D01, D10, C04, D07 16
11 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng  A00, A01, C04, D01 16
12 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, C04, D01 15
13 7520505 Đá quý Đá mỹ nghệ  A00, C04, D01, D10  15
14 7520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A00, C04, D01, D10 15
15 7850103 Quản lý đất đai A00, C04, D01, A01 15
16 7480206 Địa tin học A00, C04, D01, D10 16
17 7580109 Quản lý phát triển đô thị & Bất động sản  A00, C04, D01, D10 16.5
18 7520601 Kỹ thuật mỏ  A00, A01, D01, C01 16
19 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng  A00, D07, B00, A06 16
20 7850202 An toàn, vệ sinh lao động  A00, A01, D01, B00 15
21 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 23
22 7460108 Khoa học dữ liệu  A00, A01, D01, D07 20.5
23 7520103 Kỹ thuật cơ khí  A00, A01, D01, C01 16
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, C01 19
25 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực  A00, A01, D01, C01 15
26 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, C01  18
27 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá  A00, A01, D01, C01 22
28 7520130 Kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, C01  18.5
29 7520218 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, C01 20
30 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, C01 18
31 7580201 Kỹ thuật xây dựng  A00, A01, D01, C04 15.5
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  A00, A01, D01, C04 15
33 7580204 Xây dựng công trinh ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm A00, A01, D01, C04 15
34 7580302 Quản lý xây dựng  A00, A01, D01, C04 16
35 75203020 Kỹ thuật môi trường  A00, B00, C04, D01 15
36 7580101 Quản lý tài nguyên môi trường  A00, B00, C04, D01 15
37 7340101 Quản trị kinh doanh  A00, A01, D01, D07 22
38 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 22
39 7340201 Tài chính – Ngân hàng  A00, A01, D01, D07 22
40 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D07 17
41 7720203 Hoá dược  A00, B00, D07, A06 17