Điểm chuẩn đại học Phenikaa năm 2023

Điểm chuẩn đại học Phenikaa năm 2023

Đối với phương thức xét tuyển thẳng: Thí sinh trúng tuyển khi đạt đầy đủ các tiêu chí xét tuyển thẳng được quy định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Phenikaa.

Đối với các phương thức khác mức điểm chuẩn được quy định như sau:

STT Tên ngành  Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 
1 Công nghệ thông tin ICT1 A00, A01, D07 26
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá EEE1 A00, A01, D07, C01 25
3 Kỹ thuật cơ điện tử MEM1 A00, A01, A02, C01 22,5 
4 Tài chính – Ngân hàng FBE1 A00, A01, D01, D07 25
5 Quản trị kinh doanh  FBE1  A00, A01, D01, D07 25
6 Công nghệ sinh học BIO1 A00, A01, D07, D08 22
7 Công nghệ thông tin  ICT – VJ A00, A01, D07, D28 25
Điều dưỡng NUR1 A00, B00, B08, A01 21
9 Ngôn ngữ Anh  FLE1  D01, D14, D15, D09 24
10 Dược học  PHA1 A00, B00, B08, D07 24
11 Kế toán FBÈ A00, A01, D01, D07 25
12 Kỹ thuật hoá học CHE1 A00, B00, A01, C01 22
13 Kỹ thuật y sinh  EEE2 A00, B00, A01, C01 22,5
14 Kỹ thuật điện tử – Viễn thông  EEE3 A00, A01, D07, C01 23,5
15 Kỹ thuật xét nghiệm y học  MTT1 B00, B08, D07, A02 22
16 Kỹ thuật phục hồi chức năng  RET1 B00, B08, D07, A02 21
17 Quản trị nhân lực  FBE4 A00, A01, D01, D07 26
18 Luật FBE5  D01, C00, D14, C04 26
19 Ngôn ngữ Trung Quốc FLC1 A01, D01, D09, D04 25
20 Du lịch  FTS1 A01, D01, C00, D15 24
21 Quản trị khách sạn  FTS2 A00, A01, D01, D10 24
22 Khoa học máy tính  ICT – TN  A00, A01, D07 27
23 Kỹ thuật cơ khí  MEM2 A00, A01, A02, C01 22
24 Kỹ thuật ô tô VEE1 A00, A01, D01, A10 22
25 Robot và trí tuệ nhân tạo EEE – AI A00, A01, D07, C01 25
26 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ICT – AI A00, A01, D07 28
27 Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano MSE1 A00, A01, D07, C01 24
28 Trí tuệ nhân tạo MSE – AI  A00, A01, D07, C01 24
29 Kinh doanh quốc tế FBE6 A01, D01, D07, D10 25
30 Ngôn ngữ Nhật  FLJ1 A01, D01, D28, D06 22,5
31 Du lịch FTS3 A00, A01, D01, D10 22
32 Y khoa  MED1 A00, B00, B08, D07 26
33 Ngôn ngữ Hàn Quốc FLK1 A01, D01, D09, D02 24
34 Vật lý  FSP1 A00, A01 29,5
35 Kỹ thuật phần mềm ICT2 A00, A01, D07 24
36 Logistics và quản lí chuỗi cung ứng  FBE7  A01, D01, D07, D10 25
37 Ngôn ngữ Pháp  FLF 1 A01, D01, D64, D44 21
38 Đông Phương Học  FOS1 D01, C00, D14, D09 20
39  Răng – Hàm – Mặt DEN1 A00, B00, B08, D07 25

Điểm trúng tuyển sẽ được tính bằng tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), sau đó làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Điểm này sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định chung và điểm cộng khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Phenikaa.

Điểm trúng tuyển này sẽ áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo, và không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển (điểm chênh lệch bằng 0).