Với tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai, ngành Luật là một trong những ngành học thu hút được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh, học sinh. Hiện có rất nhiều trường đại học ở nước ta đào tạo ngành Luật khiến các bạn băn khoăn không biết nên chọn trường nào? Trường nào xét học bạ năm 2024?
Các bạn có thể tham khảo thông tin cụ thể ở bài viết dưới đây!
Mục lục
Danh sách các trường xét học bạ 2024
STT | Tên trường | Mã ngành đào tạo |
Khu vực Miền Bắc | ||
1 | Đại học Luật Hà Nội | 7380101, 7380107, 7380109 |
2 | Trường Đại học Phenikaa | 7380107 |
3 | Đại học Công nghệ Đông Á | 7380101 |
4 | Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) | 7380109 |
5 | Đại học Thương mại Hà Nội | 7380107 |
6 | Viện Đại học Mở Hà Nội | 7380101, 7380107, 7380108 |
7 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 7380101 |
8 | Học viện Tòa án | 7380101 |
9 | Học viện Hành chính Quốc gia | 7380101 |
10 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 7380101, 7380107 |
11 | Đại học Thương mại | TM19, TM29 |
12 | Đại học Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội | 7380101, 7380109 |
13 | Đại học Công đoàn | 7380101 |
14 | Học viện Ngoại giao | 7380108 |
15 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 7380101 |
16 | Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | 7380101 |
17 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 7380107 |
18 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 7380101 |
19 | Đại học Thủy lợi | TLA 301 |
20 | Đại học Đại Nam | 7380107 |
21 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 7380107 |
22 | Đại học Kinh tế – QTKD (ĐH Thái Nguyên) | 7380107 |
23 | Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên) | 7380101 |
24 | Đại học Hàng hải | 7380101 |
25 | Đại học Hồng Đức | 7380101 |
26 | Đại học Thái Bình | 7380101 |
27 | Đại học VH Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 7380101 |
28 | Đại học Dân lập Hải Phòng | 7380101 |
29 | Đại học Chu Văn An | 7380107 |
30 | Đại học Kinh Bắc | 7380107 |
31 | Đại học Thành Đông | 7380107 |
32 | Đại học Trưng Vương | 7380107 |
Khu vực Miền Trung | ||
33 | Đại học Vinh | 7380101, 7380107 |
34 | Đại học Hà Tĩnh | 7380101 |
35 | Đại học Quảng Bình | 7380101 |
36 | Đại học Luật – ĐH Huế | 7380101, 7380107 |
37 | Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 7380101, 7380107 |
38 | Đại học Đà Lạt | 7380101 |
39 | Đại học Quy Nhơn | 7380101 |
40 | Đại học Tài chính Kế toán | 7380107 |
41 | Đại học Dân lập Duy Tân | 7380107 |
42 | Đại học Đông Á | 7380107 |
43 | Đại học Phan Thiết | 7380107 |
44 | Đại học Thái Bình Dương | 7380101 |
Khu vực Miền Nam | ||
45 | Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) | 7380101, 7380107 |
46 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 7380101 |
47 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 7380101 |
48 | Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM | 7380107 |
49 | Đại học Luật TP.HCM | 7380101, 7380109 |
50 | Đại học Mở TP.HCM | 7380101, 7380107 |
51 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 7380107 |
52 | Đại học Sài Gòn | 7380101 |
53 | Đại học Tôn Đức Thắng | 7380101 |
54 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 7380107 |
55 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 7380107, 7380108 |
56 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 7380107 |
57 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 7380107 |
58 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 7380107 |
59 | Đại học Văn Lang | 7380107 |
60 | Đại học An Giang | 7380101 |
61 | Đại học Cần Thơ | 7380101 |
62 | Đại học Thủ Dầu Một | 7380101 |
63 | Đại học Trà Vinh | 7380101 |
64 | Đại học Bình Dương | 7380107 |
65 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 7380107 |
66 | Đại học Dân lập Cửu Long | 7380107 |
67 | Đại học Dân lập Lạc Hồng | 7380107 |
68 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 7380107 |
69 | Đại học Nam Cần Thơ | 7380101, 7380107 |
70 | Đại học Tây Đô | 7380107 |
Học phí các trường đại học luật xét học bạ 2024
Học phí ngành Luật ở một số trường miền Bắc:
– Đại học Luật Hà Nội: Từ 31.250.000 đến 165.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Kiểm sát Hà Nội: 11.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Học viện Tòa án: 9.800.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Đại Nam: Học phí ngành Luật Kinh tế: 40.500.000 VNĐ/ Năm học (Thời gian học 3 năm)
– Đại học Thương: Từ 23.000.000 đến 25.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Học viện Hành chính Quốc gia: 17.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Kinh tế Quốc dân: Từ 15.000.000 đến 35.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Mở Hà Nội: Từ 12.440.000 đến 13.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Ngoại thương (FTU) có mức học phí ngành Luật là 25.000.000 VNĐ/ Năm học.
Học phí ngành Luật ở một số trường miền Nam:
– Đại học Luật – Đại học Huế: 13.750.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Trà Vinh: 16.400.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Duy Tân: Từ 11.000.000 đến 31.000.000 đồng/Năm học.
– Đại học Nam Cần Thơ: 5.940.000 đến 6.840.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Vinh: 12.900.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Kinh tế Đà Nẵng: 19.055.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Cần Thơ:16.000.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Luật – Đại học Huế: 13.750.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Trà Vinh: 16.400.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Duy Tân: Từ 11.000.000 đến 31.000.000 đồng/Năm học.
– Đại học Nam Cần Thơ: Từ 5.940.000 đến 6.840.000 VNĐ/ Năm học.
– Đại học Vinh: 12.900.000 VNĐ/Năm học.
– Đại học Kinh tế Đà Nẵng: 19.055.000 VNĐ/Năm học.
Điểm chuẩn 2023 các trường đại học luật xét học bạ
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học bạ 2023 tại các trường có đào tạo ngành Luật dao động từ 18 tới 29.73 điểm. Mức điểm cao nhất thuộc về ngành Luật kinh tế – Đại học Luật Hà Nội với 29.73 điểm.
Tổ hợp xét tuyển
Tùy theo từng trường sẽ có quy định khác nhau về tổ hợp xét tuyển ngành Luật. Thông thường các tổ hợp xét tuyển gồm có:
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D03 (Văn, Toán, Tiếng Pháp)
D06 (Văn, Toán, Tiếng Nhật)
D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)
Có thể thấy cơ hội học tập ngành luật vô cùng rộng mở, khi mà trên cả nước có khoảng 70 trường đào tạo ngành này. Chưa kể hầu hết có áp dụng phương thức xét tuyển học bạ, một phương thức đơn giản, linh hoạt và tạo điều kiện tối ưu cho thí sinh.
Tham khảo: Ngành Luật Kinh tế Đại học Đại Nam.
Hi vọng với những thông tin hữu ích trên đây các bạn sẽ đưa ra được lựa chọn trường học phù hợp. Cùng thidaihoc.vn cập nhật thông tin mới ở các bài viết tiếp theo nhé!