Mục lục
4 phương thức xét tuyển đại học tại HUTECH năm 2021
Phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định.
- Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2021 của ĐH Quốc gia TP.HCM
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do ĐHQG TP. HCM tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do HUTECH quy định.
Phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
- Tốt nghiệp THPT
- Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT
Phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)
- Tốt nghiệp THPT
- Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên.
- Riêng với nhóm ngành Khoa học sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học HUTECH
Năm 2020, điểm chuẩn HUTECH thấp nhất là 18 và cao nhất là 22 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Dược học có với 22 điểm, tiếp đến là Kinh doanh quốc tế, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Hệ thống thông tin quản lý với 20 điểm. Các ngành còn lại 18-19 điểm.
Tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2020 cụ thể như sau:
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|---|---|---|
1 | Dược học (Sản xuất & phát triển thuốc; Dược lâm sàng, Quản lý & Cung ứng thuốc) | 7720201 | A00; B00; C08; D07 | 22.00 |
2 | Công nghệ thực phẩm (Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm; Dinh dưỡng & ẩm thực; Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ ) | 7540101 | A00; B00; C08; D07 | 18.00 |
3 | Kỹ thuật môi trường (Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững; Quản lý tài nguyên môi trường; Thẩm định & quản lý dự án môi trường ) | 7520320 | A00; B00; C08; D07 | 18.00 |
4 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe; Công nghệ sinh học dược ) | 7420201 | A00; B00; C08; D07 | 18.00 |
5 | Thú y | 7640101 | A00; B00; C08; D07 | 18.00 |
6 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | A00; A01; C01; D01 | 19.00 |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00; A01; C01; D01 | 19.00 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
9 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
11 | Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
12 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
13 | Công nghệ thông tin (Mạng máy tính & truyền thông; Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin) | 7480201 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | A00; A01; C01; D01 | 19.00 |
15 | Hệ thống thông tin quản lý (Khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu lớn; Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược) | 7340405 | A00; A01; C01; D01 | 20.00 |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
18 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; C01; D01 | 19.00 |
20 | Công nghệ dệt, may (Công nghệ dệt, may; Quản lý đơn hàng ) | 7540204 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
21 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
22 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán; Kế toán ngân hàng; Kế toán – Tài chính; Kế toán tổng hợp; Kế toán công ) | 7340301 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
23 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thẩm định giá ) | 7340201 | A00; A01; C01; D01 | 18.00 |
24 | Kinh doanh thương mại (Kinh doanh thương mại; Quản lý chuỗi cung ứng ) | 7340121 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; С00; D01 | 19.00 |
26 | Tâm lý học (Tham vấn tâm lý; Trị liệu tâm lý; Tổ chức nhân sự) | 7310401 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
27 | Marketing (Marketing tổng hợp; Marketing truyền thông; Quản trị Marketing) | 7340115 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
28 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Quản trị ngoại thương; Quản trị nhân sự; Quản trị logistics; Quản trị hàng không) | 7340101 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
29 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; Tài chính quốc tế; Thương mại điện tử) | 7340120 | A00; A01; С00; D01 | 20.00 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
32 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
33 | Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
34 | Luật | 7380101 | A00; A01; С00; D01 | 18.00 |
35 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc xanh) | 7580101 | A00; D01; H01; V00 | 20.00 |
36 | Thiết kế nội thất (Thiết kế nội thất; Trang trí mỹ thuật nội thất) | 7580108 | A00; D01; H01; V00 | 18.00 |
37 | Thiết kế thời trang (Thiết kế thời trang; Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang; Thiết kế xây dựng phong cách) | 7210404 | V00; H02; H01; H06 | 20.00 |
38 | Thiết kế đồ họa (Thiết kế đồ họa truyền thông; Thiết kế đồ họa kỹ thuật số) | 7210403 | V00; H02; H01; H06 | 18.00 |
39 | Truyền thông đa phương tiện (Sản xuất truyền hình; Sản xuất phim & quảng cáo; Tổ chức sự kiện) | 7320104 | A01; C00; D01; D15 | 18.00 |
40 | Đông phương học (Hàn Quốc học; Nhật Bản học; Trung Quốc học) | 7310608 | A01; C00; D01; D15 | 18.00 |
41 | Việt Nam học (Du lịch – lữ hành; Báo chí – truyền thông) | 7310630 | A01; C00; D01; D15 | 18.00 |
42 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Biên – phiên dịch tiếng Hàn; Giáo dục tiếng Hàn) | 7220210 | A01; C00; D01; D15 | 18.00 |
43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; C00; D01; D15 | 18.00 |
44 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh du lịch và khách sạn; Tiếng Anh biên, phiên dịch; Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) | 7220201 | A01; D01; D14; D15 | 18.00 |
45 | Ngôn ngữ Nhật (Biên, phiên dịch tiếng Nhật; Tiếng Nhật thương mại) | 7220209 | A01; D01; D14; D15 | 18.00 |
Dự đoán điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) năm 2021
Dự đoán điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học HUTECH sẽ dao động từ 18-22 điểm (tương đương với mức điểm chuẩn năm 2020). Nếu có thay đổi thì điểm chuẩn HUTECH 2021 có thể tăng lên từ 0,5-1 điểm so với năm 2020.
Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tuyển sinh 7.200 chỉ tiêu hệ Đại học chính quy cho 51 ngành đào tạo thuộc các nhóm ngành Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế – Quản trị, Khoa học xã hội & Nhân văn, Kiến trúc – Mỹ thuật ứng dụng, Sinh học – Môi trường – Nông lâm, Ngoại ngữ, Luật.