Năm 2023, Đại học Hoa Sen đã công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ cho đợt 1 xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT. Trước đó, vào năm 2022 , điểm chuẩn Đại học Hoa Sen dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia nằm trong khoảng từ 15 đến 18 điểm
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2023
Đại học Hoa Sen sẽ sớm công bố điểm trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Dưới đây là điểm sàn dự đoán năm 2023 của Đại học Hoa Sen:
Ngành học đào tạo |
Mã | Điểm nhận hồ sơ |
Tổ hợp môn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Marketing | 7340115 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Kế toán | 7340301 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị khách sạn – Chương tình Elite | 7810201E | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành | 7810103 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Digital marketing | 7340114 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Kinh tế thể thao | 7310113 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Luật kinh tế | 7380107 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Nghệ thuật số | 7210408 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | D01, D09, D14, D15 Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: + Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; + Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 15 | A01, D01, D08, D09 |
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Hoa Sen năm 2022. Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có:
Ngành học đào tạo | Mã | Điểm nhận hồ sơ | Tổ hợp môn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Marketing | 7340115 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Kế toán | 7340301 | 16 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị khách sạn – Chương tình Elite | 7810201E | 15 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 156 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite | 7810202E | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành | 7810103 | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 17 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Digital marketing | 7340114 | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Kinh tế thể thao | 7310113 | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Luật kinh tế | 7380107 | 16 | A00, A01,D01/D03, D09 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 16 | A00, A01, D01/D03, D07 |
Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | A00, A01, D01/D03, D09 |
Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Nghệ thuật số | 7210408 | 15 | A01, D01, D09, D14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | D01, D09, D14, D15
Riêng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh: + Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh; + Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 16 | A01, D01, D08, D09 |