Mục lục
Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2023-2024
HUFI là trường công lập đào tạo chất lượng cao. Do đó mức học phí HUFI năm 2023 rất được quan tâm. Qua tìm hiểu của chúng tôi hiện HUFI là một trong các trường có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Mỗi cơ sở đều đáp ứng tốt yêu cầu học tập của sinh viên. Đặc biệt, sinh viên có không gian hiện đại, thoải mái để học tập một cách năng động, hiệu quả nhất.
Hiện tại, học phí HUFI – trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2023 đã tăng so với những năm trước từ 5 – 10% theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Một tín chỉ lý thuyết sẽ có phí 730.000 đồng và một tín chỉ thực hành có phí là 935.000 đồng. Theo đó, trung bình học phí các ngành sẽ giao động từ 10.220.000 đến 12.629.000 đồng trong một kỳ. Dưới đây là thông tin về học phí theo tín chỉ và bảng học phí ước tính của Mua Bán.
Ngành | Học phí (VNĐ/kỳ) |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 10.220.000 |
Quản trị kinh doanh thực phẩm | 10.220.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10.640.000 |
CNKT Điều khiển và tự động hóa | 10.640.000 |
Công nghệ sinh học | 10.640.000 |
Quản lý năng lượng | 10.640.000 |
An toàn thông tin | 11.054.000 |
Công nghệ thông tin | 11.054.000 |
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 11.054.000 |
Ngôn ngữ Anh | 11.160.000 |
Marketing | 11.367.000 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 11.680.000 |
Kế toán | 11.784.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 11.784.000 |
Công nghệ dệt, may | 11.784.000 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 12.097.000 |
Công nghệ vật liệu | 12.097.000 |
Kinh doanh quốc tế | 12.097.000 |
Kỹ thuật nhiệt | 12.097.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 12.097.000 |
QT Dịch vụ du lịch và Lữ hành | 12.097.000 |
Quản trị khách sạn | 12.097.000 |
Quản trị kinh doanh | 12.097.000 |
QT nhà hàng và DV ăn uống | 12.097.000 |
Kinh doanh thời trang và dệt may | 12.097.000 |
Luật kinh tế | 12.305.000 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 12.514.000 |
Công nghệ chế tạo máy | 12.514.000 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 12.514.000 |
Khoa học thủy sản | 12.514.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 12.514.000 |
Công nghệ thực phẩm | 12.629.000 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 12.629.000 |
Khoa học chế biển món ăn | 12.629.000 |
Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022-2023
Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022 – 2023 thu theo tín chỉ, 630.000 VNĐ cho một tín chỉ lý thuyết và 810.000 VNĐ cho một tín chỉ thực hành. Lộ trình tăng học phí cam kết không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021-2022
Theo đề án tuyển sinh 2021, học phí hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM năm học 2021 – 2022 là 630.000 VNĐ/tín chỉ lý thuyết, 840.000VNĐ/tín chỉ thực hành.
Lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
Bạn có thể tham khảo thông tin học phí Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 theo từng ngành cụ thể bên dưới:
STT | Mã ngành | Ngành | Học phí (VNĐ) |
1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 8.820.000 |
2 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 8.820.000 |
3 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 9.180.000 |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 9.180.000 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 9.180.000 |
6 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 9.180.000 |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | 9.540.000 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 9.540.000 |
9 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 9.540.000 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 9.630.000 |
11 | 7340115 | Marketing | 9.810.000 |
12 | 7520311 | Kỹ thuật hóa phân tích | 10.080.000 |
13 | 7340301 | Kế toán | 10.170.000 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10.170.000 |
15 | 7540204 | Công nghê dêt, may | 10.170.000 |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10.440.000 |
17 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 10.440.000 |
18 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 10.440.000 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 10.440.000 |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 10.440.000 |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10.440.000 |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 10.440.000 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 10.440.000 |
24 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10.440.000 |
25 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 10.440.000 |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 10.620.000 |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 10.800.000 |
28 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 10.800.000 |
29 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10.800.000 |
30 | 7620303 | Khoa học thủy sản | 10.800.000 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 10.800.000 |
32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 10.890.000 |
33 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 10.890.000 |
34 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 10.890.000 |
Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2020-2021
So với năm 2019, học phí của HUFI năm 2020 tăng 6% (môn lý thuyết là 630.000 VNĐ/tín chỉ, môn thực hành là 810.000 VNĐ/tín chỉ. Dựa vào các ngành đăng ký và lượng tín chỉ tương ứng trong mỗi học kỳ học phí có thể tăng hoặc giảm.
Học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 của HUFI:
STT | Ngành học | Số tín chỉ lý thuyết |
Số tín chỉ thực hành |
Tổng số tín chỉ | Học phí HK1 |
1 | An toàn thông tin | 10 | 6 | 16 | 11.160.000 |
2 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10.800.000 |
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 12 | 4 | 16 | 10.800.000 |
4 | Công nghệ dệt, may | 10 | 6 | 16 | 11.160.000 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 12 | 4 | 16 | 10.800.000 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 13 | 2 | 15 | 9.810.000 |
7 | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 13 | 2 | 15 | 9.810.000 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 14 | 2 | 15 | 10.440.000 |
9 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
10 | Công nghệ Sinh học | 15 | 2 | 17 | 11.070.000 |
11 | Công nghệ Thông tin | 10 | 6 | 16 | 11.160.000 |
12 | Công nghệ Thực phẩm | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
13 | Công nghệ Vật liệu | 12 | 4 | 15 | 10.800.000 |
14 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm | 16 | 1 | 17 | 10.890.000 |
15 | Kế toán | 12 | 4 | 16 | 10.800.000 |
16 | Khoa học Chế biến món ăn | 16 | 1 | 17 | 10.890.000 |
17 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 13 | 4 | 17 | 11.430.000 |
18 | Khoa học thủy sản | 12 | 4 | 16 | 10.800.000 |
19 | Kinh doanh quốc tế | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
20 | Luật Kinh tế | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 0 | 16 | 10.080.000 |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 0 | 15 | 9.450.000 |
23 | Quản lý Tài nguyên môi trường | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
24 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
25 | Quản trị Khách sạn | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
26 | Quản trị Kinh doanh | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
27 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 14 | 2 | 16 | 10.440.000 |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 12 | 4 | 16 | 10.800.000 |
Phương thức xét tuyển Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022
Năm 2022 Đại học công nghiệp thực phẩm sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 chỉ tiêu vào 34 ngành đào tạo. Cụ thể như sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển học bạ trung học phổ thông.
+ Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
Phương án này sẽ xét tuyển từ ngày 01/01/2022 đến 01/5/2022. Hoặc (dành cho thí sinh nộp hồ sơ sau ngày 01/5/2022) tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Phương án này sẽ xét tuyển từ ngày 01/5/2022 đến 15/6/2022.
Lưu ý:
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Nếu thí sinh có điểm TOEIC 600 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.
Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Nếu thí sinh có điểm HSK 4 (>240 điểm) hoặc TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.
Đối với các ngành còn lại: Nếu thí sinh có điểm TOEIC 500 trở lên, IELTS 4.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.
– Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý:
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Nếu thí sinh có điểm TOEIC 600 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.
Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Nếu thí sinh có điểm HSK 4 (>240 điểm) hoặc TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.
Đối với các ngành còn lại: nếu thí sinh có điểm TOEIC 500 trở lên, IELTS 4.5 trở lên thì được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm.
– Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022.
Điều kiện xét tuyển: Điểm bài thi đánh giá năng lực ĐHQG – HCM từ 600 điểm trở lên.
– Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và học sinh xếp loại giỏi các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/5/2022 đến 15/6/2022.