Đại học Tôn Đức Thắng – một trong hai trường đại học đạt top 500 trong bảng xếp hạng các trường Đại học Thế giới theo THE (Times Higher Education) trong năm 2022 và xếp vị trí 73 trong công bố kết quả xếp hạng các trường đại học Châu Á năm 2022 (THE Asia University Rankings 2022), cao nhất trong 5 trường đại học tại Việt Nam trong cùng Bảng xếp hạng. Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng nằm trong top đầu các trường Đại học học tại Việt Nam với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất tiên tiến nhất. Vậy đi kèm với chất lượng, mức học phí Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023-2024 là bao nhiêu?
Mục lục
Học phí Tôn Đức Thắng năm 2023-2024
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức tăng dự kiến của học phí Đại học Tôn Đức Thắng sẽ không vượt quá 10% mỗi năm. Do vậy, học phí Đại học Tôn Đức Thắng cho năm học 2023-2024 sẽ dao động từ 28.000.000 đến 51.000.000 VNĐ tùy theo các khối ngành học và chương trình đào tạo tại trường.
Học phí Tôn Đức Thắng năm 2021-2022 và 2022-2023
Mức học phí tạm thu các khối ngành của chương trình tiêu chuẩn khi nhập học năm 2021-2022 và 2022-2023 như sau:
Nhóm ngành | Năm 2021-2022 | Năm 2022-2023 |
---|---|---|
Nhóm ngành 1 | 12.000.000 đồng | 13.200.000 đồng |
Nhóm ngành 2 | 10.500.000 đồng | 11.550.000 đồng |
Ngành Dược | 23.000.000 đồng | 25.300.000 đồng |
Ngành Golf | 16.000.000 đồng | 17.600.000 đồng |
Học phí tiêu chuẩn theo khối ngành đào tạo (ngoại trừ ngành Golf và Việt nam học – chuyên ngành Việt ngữ học), cụ thể:
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình năm 2021-2022 | Học phí trung bình năm 2022-2023 |
Khối ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 24.000.000 đồng/năm | 26.400.000 đồng/năm |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | |||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học | |||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | |||
Khối ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc) | 20.500.000 đồng/năm | 22.550.000 đồng/năm |
Kế toán | |||
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học CN Du lịch và lữ hành, Việt Nam học CN Du lịch và quản lý du lịch | |||
Toán ứng dụng, Thống kê | |||
Quản lý thể dục thể thao | |||
QTKD CN Quản trị Nhà hàng – khách sạn, QTKD CN Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing | |||
Quan hệ lao động | |||
Tài chính – Ngân hàng | |||
Luật | |||
Ngành Dược | Dược | 46.000.000 đồng/năm | 50.600.000 đồng/năm |
Học phí ngành Golf:
Năm | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
2021-2022 | Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 | |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 | |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 | – | |
2022-2023 | Năm 1 | 17.552.865 | 24.915.110 | 3.388.000 |
Năm 2 | 35.272.710 | 35.348.940 | 4.195.070 | |
Năm 3 | 35.724.040 | 28.327.310 | 5.808.000 | |
Năm 4 | 28.979.500 | 18.050.780 | – |
Học phí ngành Việt Nam học – chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam năm 2022 – 2023: 39.900.000 đồng/năm.
Học phí Tôn Đức Thắng chất lượng cao năm 2022-2023
Học phí được xác định theo lộ trình đào tạo (04 năm đối với chương trình cử nhân, 05 năm đối với chương trình kỹ sư). Mức học phí này không bao gồm học phí kỹ năng tiếng Anh. Mức học phí chương trình chất lượng cao cụ thể như sau:
STT | Ngành | Học phí
năm 1 |
Học phí năm 2 |
Học phí
năm 3 |
Học phí
năm 4 |
Học phí năm 5 |
1 | Kế toán | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | – |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | – |
3 | Luật | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | – |
4 | Việt Nam học
– Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch |
39.347.000 | 45.904.000 | 50.386.000 | 50.386.000 | – |
5 | Ngôn ngữ Anh | 49.231.000 | 57.435.000 | 63.043.000 | 63.043.000 | – |
6 | Marketing | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | – |
7 | Kinh doanh quốc tế | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | – |
8 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành quản trị Nhà hàng – Khách sạn | 48.221.000 | 56.257.000 | 61.750.000 | 61.750.000 | – |
9 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | – |
10 | Kỹ thuật phần mềm | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | – |
11 | Khoa học máy tính | 41.329.000 | 48.217.000 | 52.925.000 | 52.925.000 | – |
12 | Thiết kế đồ họa | 41.006.000 | 47.840.000 | 52.511.000 | 52.511.000 | – |
Các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | 40.250.000 | 46.959.000 | 51.543.000 | 51.543.000 | 51.543.000 |
2 | Kỹ thuật
xây dựng |
40.250.000 | 46.959.000 | 51.543.000 | 51.543.000 | 51.543.000 |
3 | Kỹ thuật điện | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
4 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng có mắc không?
Là một trong những trường hàng đầu Việt Nam về chương trình đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại. Với mức học phí các chương trình tiêu chuẩn dao động trung bình từ 20.500.000 đồng/năm đến 46.000.000 đồng /năm tùy theo nhóm ngành học, học phí Đại học Tôn Đức Thắng cao hơn so với các trường đại học khác tại Việt Nam. Tuy nhiên Tôn Đức Thắng luôn có các chính sách học bổng và nhiều hình thức hỗ trợ tài chính khác nhau lên đến 25 tỷ đồng như:
- Học bổng thủ khoa đầu vào;
- Học bổng dành cho tân sinh viên của các tỉnh hợp tác toàn diện với Trường;
- Học bổng dành cho tân sinh viên xuất sắc nhất của Trường Trung học phổ thông đã hợp tác với Trường;
- Học bổng khuyến khích học tập;
- …..
Ngoài ra Đại học Tôn Đức Thắng còn hỗ trợ phần chênh lệch học phí giữa mức học phí của Nhà trường với mức học phí được miễn giảm của Nhà nước dành cho các sinh viên thuộc diện chính sách hộ nghèo.
Tôn Đức Thắng là trường dân lập hay công lập?
Mặc dù tiền thân của trường Đại học Tôn Đức Thắng là Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng nhưng sau quá trình phát triển và cải thiện từ cơ sở vật chất đến chuyên môn, năm 2006, nhà nước Việt Nam đã cho phép trở thành Đại học công lập tự chủ tài chính. Vì vậy, Đại học Tôn Đức Thắng là trường công lập.