Mục lục
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2020
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2020 theo kết quả thi THPT 2020 với từng ngành học như sau:
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Giao thông vận tải 2021
Trường Đại học Giao thông vận tải đã công bố điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 đối từng ngành học như sau:
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình chất lượng cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu – đường bộ Việt – Pháp | |||
Cầu – đường bộ Việt – Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ thông tin Việt – Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |
Dự đoán điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2021
Dự đoán điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2021 có thể tăng từ 0,5 – 1,5 điểm do phổ điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cũng tăng khá.
PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải đưa ra dự đoán về điểm chuẩn các khối A00, A01, D01, D07 để thí sinh tham khảo như sau:
– Tổ hợp A00: các ngành học mà năm ngoái có điểm chuẩn từ 16-20 điểm năm nay có thể sẽ tăng hơn 1 điểm.
– Các ngành học mà năm ngoái có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên thì năm nay sẽ tăng không nhiều và gần trùng với điểm chuẩn năm ngoái.
– Các ngành học có điểm chuẩn năm ngoái từ 25 điểm và 26 điểm trở lên thì điểm chuẩn sẽ không biến động nhiều.
– Tổ hợp A01, D01 và D07: mức điểm chuẩn sẽ cao hơn so với năm trước từ 1-1,5 điểm nhưng với các ngành top đầu từ 25 – 28 điểm sẽ không tăng nhiều.
Do đó, có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Giao thông vận tải năm 2021 như sau:
– Các ngành có điểm trúng tuyển năm ngoái dưới 20 điểm năm nay có thể sẽ tăng từ 1-1,5 điểm. Tuy nhiên đối với khối ngành kỹ thuật có thể tăng không đáng kể, khoảng 0,5 điểm.
– Các nhóm ngành có điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 từ 20-23 điểm thì năm nay dự kiến sẽ chỉ tăng trong khoảng 1 điểm.
– Các ngành vào nhóm điểm chuẩn top đầu thì điểm sẽ không tăng nhiều so với năm trước.
Ông Chương cũng cho hay, điểm chuẩn cơ sở Hà Nội thường cao hơn so với cơ sở TP.HCM vì một số ngành học có số lượng đăng ký vào cơ sở Hà Nội luôn nhiều hơn ở cơ sở TP.HCM
Năm 2021, Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh 4.200 chỉ tiêu cho 25 ngành học hệ đại học chính quy. Nhà trường tuyển sinh bằng 2 phương thức là sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển học bạ.