Năm 2022, trường Đại học Thăng Long tuyển sinh 348/3.100 chỉ tiêu hệ đại học chính quy ở 22 ngành theo phương thức xét tuyển học bạ. Ba phương thức xét tuyển học bạ năm nay của trường Đại học Thăng Long là: Xét tuyển kết hợp học bạ và thi năng khiếu; Xét tuyển học bạ; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập môn Toán ở Trung học phổ thông.
TT
|
Mã ngành
|
Ngành học
|
Chỉ tiêu
|
Phân bổ chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển học bạ | ||
Học bạ và thi năng khiếu | Học bạ | Kết quả môn Toán ở THPT | ||||
1 | 7210205 | Thanh nhạc | 50 | 50 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | 25 | ||
3 | 7340115 | Marketing | 100 | 10 | ||
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 200 | 20 | ||
5 | 7340301 | Kế toán | 150 | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | 10 | ||
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | 100 | 10 | ||
8 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 40 | 4 | ||
9 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | 6 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 | 22 | ||
11 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | 6 | ||
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 150 | 15 | ||
13 | 7720301 | Điều dưỡng | 200 | 100 | ||
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | |||
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | |||
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 | |||
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | |||
18 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 100 | 10 | ||
19 | 7310630 | Việt Nam học | 60 | |||
20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 150 | 15 | ||
21 | 7760101 | Công tác xã hội | 40 | |||
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | 15 | ||
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 150 | 15 |
Mục lục
Xét tuyển kết hợp học bạ và thi năng khiếu
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc TH chuyên nghiệp (3 năm);
+ Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên;
+ Điểm trung bình môn Ngữ văn 3 năm THPT ≥ 5.0;
+ Thi năng khiếu: Âm nhạc 1 (hát 2 bài tự chọn), Âm nhạc 2 (Thẩm âm + Tiết tấu).
– Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi năng khiếu
– Ngành xét tuyển: Thanh nhạc
Xét tuyển học bạ
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Học lực và hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
+ Điểm trung bình 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 6.5 , không có môn nào <5;
– Ngành xét tuyển: Điều dưỡng.
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập môn Toán ở Trung học phổ thông
– Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Học lực và hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên;
+ Điểm trung bình môn Toán 3 năm THPT ≥ 8.0;
– Ngành xét tuyển: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật kinh tế, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.
Mã ngành và tổ hợp xét tuyển 2022
TT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT | Môn hệ số 2 |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 |
A00, A01, D01, D03
|
|
2 | 7340115 | Marketing | 100 | ||
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 200 | ||
4 | 7340301 | Kế toán | 150 | ||
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 100 | ||
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 150 | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 100 | A00, A01, C00, D01, D03 | |
8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 100 |
A00, A01
|
Toán
|
9 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 40 | ||
10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | ||
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 220 | ||
12 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | ||
13 | 7720301 | Điều dưỡng | 200 | B00 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 300 | D01 | Tiếng Anh |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 | Tiếng Trung |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 200 | D01, D06 | Tiếng Nhật |
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 200 | D01, DD2 | Tiếng Hàn |
18 | 7310630 | Việt Nam học | 60 | C00, D01, D03, D04 | |
19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 150 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành | 150 |
A00, A01, D01, D03, D04
|
|
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 150 |
Điểm chuẩn Đại học Thăng Long qua các năm
TT
|
Tên ngành
|
Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ngôn ngữ Anh | 19.8 | 21.73 | 25.66 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.6 | 24.2 | 26 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 20.1 | 22.26 | 25 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.7 | 23 | 25.6 |
5 | Việt Nam học | 18 | 20 | 23.5 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 19.7 | 24 | 26 |
7 | Kinh tế quốc tế | 22.3 | 25.65 | |
8 | Quản trị kinh doanh | 19.7 | 22.6 | 25.35 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 19.2 | 21.85 | 25.1 |
10 | Kế toán | 19 | 21.85 | 25 |
11 | Marketing | 23.9 | 26.15 | |
12 | Toán ứng dụng | 16 | 20 | |
13 | Khoa học máy tính | 15.5 | 20 | 24.13 |
14 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15.5 | 20 | 23.78 |
15 | Hệ thống thông tin | 15.5 | 20 | 24.38 |
16 | Công nghệ thông tin | 16.5 | 21.96 | 25 |
17 | Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23.36 | |
18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 23.35 | 25.65 |
19 | Điều dưỡng | 18.2 | 19.15 | 19.05 |
20 | Dinh dưỡng | 18.2 | 16.75 | 20.35 |
21 | Y tế công cộng | 15.1 | ||
22 | Quản lý bệnh viện | 15.4 | ||
23 | Công tác xã hội | 17.5 | 20 | 23.35 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.7 | 21.9 | 24.45 |
25 | Luật kinh tế | 21.35 | 25.25 |
Học phí Đại học Thăng Long 2022
TT | Ngành học | Học phí 2022 |
1 | Quản trị kinh doanh |
24,2 triệu đồng/năm
|
2 | Marketing | |
3 | Tài chính – Ngân hàng | |
4 | Kế toán | |
5 | Kinh tế quốc tế | |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
7 | Luật kinh tế | |
8 | Khoa học máy tính | |
9 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | |
10 | Hệ thống thông tin | |
11 | Công nghệ thông tin | |
12 | Trí tuệ nhân tạo | |
13 | Việt Nam học | |
14 | Điều dưỡng |
25,3 triệu đồng/năm
|
15 | Ngôn ngữ Anh | |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
26,4 triệu đồng/năm
|
18 | Ngôn ngữ Nhật | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữhành | |
20 | Quản trị khách sạn | |
21 | Truyền thông đa phương tiện | 29,7 triệu đồng/năm |
22 | Thanh nhạc | 27 triệu đồng/năm |