Mục lục
Học phí Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023-2024
Học phí Tôn Đức Thắng 2023 luôn là đề tài được nhiều sĩ tử và phụ huynh quan tâm. Dựa trên quy định của bộ GD&ĐT, mức thu dự kiến của Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023 sẽ tăng không quá 10%/năm. Như vậy là, học phí Tôn Đức Thắng 2023 – 2024 sẽ dao động từ 28.000.000 – 51.000.000 VNĐ/năm học.
1.1. Học phí TDT chương trình tiêu chuẩn
Học phí Tôn Đức Thắng năm học 2023 – 2024 theo chương trình tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào từng nhóm ngành mà sinh viên theo học, cụ thể:
- Học phí nhóm ngành 1: 26.400.000 đồng/năm
- Học phí nhóm ngành 2: 22.550.000 đồng/năm
- Học phí nhóm ngành 3: 50.600.000 đồng/năm
Để biết ngành bạn theo học thuộc nhóm ngành nào và học phí ra sao, hãy tham khảo ngay bảng học phí TDTU chương trình tiêu chuẩn được Muaban.net cập nhật mới nhất 2023 dưới đây:
Nhóm ngành | Tên ngành | Học phí trung bình (vnđ/năm) |
Nhóm ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 26.400.000 |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | ||
Nhóm ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc) | 22.550.000 |
Kế toán | ||
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học CN Du lịch và lữ hành, Việt Nam học CN Du lịch và quản lý du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao | ||
QTKD CN Quản trị Nhà hàng – khách sạn, QTKD CN Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing | ||
Quan hệ lao động | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Luật | ||
Nhóm ngành 3 | Dược | 50.600.000 |
Ngoài các ngành trên thì Tôn Đức Thắng còn đào tạo một ngành khá đặc thù là Golf. Học phí ngành Golf của TDTU 2023 được quy định như sau:
Năm học | Học kỳ 1 (VNĐ) | Học kỳ 2 (VNĐ) | Học kỳ 3 (VNĐ) |
Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 |
1.2. Học phí chương trình chất lượng cao
Học phí TDTU chương trình chất lượng cao sẽ được xác định theo lộ trình học 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với chương trình kỹ sư. Dưới đây là mức học phí tham khảo chưa bao gồm các khoản thu kỹ năng tiếng Anh.
Ngành/Chuyên ngành | Học phí trung bình (vnđ/năm) |
Ngôn ngữ Anh | 54.000.000 |
Kế toán | 43.000.000 |
Quản trị nguồn nhân lực | 51.500.000 |
Marketing | 51.400.000 |
Quản trị nhà hàng – khách sạn | 51.400.000 |
Kinh doanh quốc tế | 51.400.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 43.000.000 |
Luật | 43.000.000 |
Du lịch và Quản lý du lịch | 40.000.000 |
Công nghệ sinh học | 43.000.000 |
Khoa học máy tính | 45.000.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 45.000.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 46.000.000 |
Kỹ thuật điện | 46.000.000 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 46.000.000 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 46.000.000 |
Thiết kế đồ họa | 46.000.000 |
Khoa học môi trường | 46.000.000 |
1.3. Học phí chương trình đại học bằng tiếng Anh
Học phí chương trình đại học bằng tiếng Anh tại Tôn Đức Thắng hiện đang dao động từ khoảng 55 – gần 70 triệu đồng/năm học. Chương trình bao gồm các ngành như: Marketing, Kế toán, Tài chính ngân hàng, nhóm ngành kỹ thuật… Tham khảo bảng học phí chi tiết dưới đây:
Ngành/Chuyên ngành | Học phí trung bình (vnđ/năm) |
Marketing | 68.500.000 |
Quản trị nhà hàng – khách sạn | 68.500.000 |
Kinh doanh quốc tế | 68.500.000 |
Ngôn ngữ Anh | 64.500.000 |
Công nghệ sinh học | 67.000.000 |
Khoa học máy tính | 67.200.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 66.500.000 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 66.500.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 66.500.000 |
Kế toán | 63.000.000 |
Du lịch và Quản lý du lịch | 63.000.000 |
Tài chính ngân hàng | 63.000.000 |
1.4. Học phí các môn kỹ năng tiếng Anh, tin học
- Kỹ năng tiếng Anh đối với chương trình chất lượng cao
Đối với kỹ năng tiếng Anh, sinh viên nhập học sẽ phải tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu khóa theo 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Nếu đạt ở các cấp theo quy định trong khung chương trình đào tạo hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trì thì sẽ được miễn giảm và không cần đóng phí cho học phần miễn giảm đó.
Còn nếu như chưa đạt thì sinh viên phải học bổ sung các học phần tiếng Anh dự bị và nộp riêng học phí cho học phần tiếng Anh dự bị này. Dưới đây là học phí kỹ năng tiếng Anh đối với chương trình chất lượng cao được Muaban.net cập nhật mới nhất:
Trình độ | Môn học | Học phí |
A: Các học phần tiếng Anh dự bị | ||
A1 | English Foundation 1 (75 tiết) | 3.500.000 |
English Foundation 2 (75 tiết) | 3.500.000 | |
English Foundation 3 (75 tiết) | 3.500.000 | |
B: Các học phần theo khung đào tạo | ||
A1 | English 1 (75 tiết) | 3.500.000 |
B1 | English 2 (75 tiết) | 3.500.000 |
English 3 (75 tiết) | 3.500.000 | |
B1+ | English 4 (75 tiết) | 3.500.000 |
English 5 (75 tiết) | 3.500.000 | |
B2 | English 6 (75 tiết) | 3.500.000 |
- Kỹ năng tiếng Anh đối với chương trình đại học bằng Tiếng Anh
Cũng giống như chương trình chất lượng cao, trước khi nhập học chương trình đại học bằng tiếng Anh, sinh viên sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo 4 kỹ năng. Nếu đạt hoặc nộp Chứng chỉ quốc tế còn giá trị sẽ được miễn học.
Còn nếu chưa đạt sẽ theo học bổ sung các học phần tiếng Anh và học phí bình quân sẽ khoảng 26.500.000 đồng, cụ thể như sau:
Trình độ | Môn học | Học phí (vnđ) |
A. Các học phần Tiếng anh dự bị | ||
B1 | Preliminary English (225 tiết) | 13.500.000 |
B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo | ||
B1+ | Influencer English (120 tiết) | 8.500.000 |
B2 | Researcher English (120 tiết) | 8.500.000 |
B2+ | Master English (135 tiết) | 8.500.000 |
- Kỹ năng tin học
Đối với kỹ năng tin học, nếu sinh viên đã có Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) đạt từ trên 750 điểm sẽ được miễn học và không đóng tiền cho các học phần Cơ sở Tin học tương ứng tại trường.
Học phí năm học 2022-2023 của trường Đại học Tôn Đức Thắng
Học phí năm học 2022-2023 của trường Đại học Tôn Đức Thắng được chia theo: chương trình tiêu chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế.
Nhóm ngành 1: 26.400.000 đồng/năm gồm những ngành:
- Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang
- Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử
- Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
- Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học
- Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị
- Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động
Nhóm ngành 2: 22.550.000 đồng/năm, gồm những ngành:
- Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc)
- Kế toán
- Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học CN Du lịch và lữ hành, Việt Nam học CN Du lịch và quản lý du lịch
- Toán ứng dụng, Thống kê
- Quản lý thể dục thể thao
- QTKD CN Quản trị Nhà hàng – khách sạn, QTKD CN Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing
- Quan hệ lao động
- Tài chính – Ngân hàng
- Luật
Ngành Dược: 50.600.000 đồng/năm.
Học phí chương trình tiêu chuẩn
Học phí trung bình theo khối ngành đào tạo (ngoại trừ ngành Golf và Việt Nam học – chuyên ngành Việt ngữ học)
Khối ngành | Tên ngành | Học phí trung bình |
Khối ngành 1 | Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang | 26.400.000 |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước – Môi trường nước), Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động | ||
Khối ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc – CN Trung Quốc | 22.550.000 |
Kế toán | ||
Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao – CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện | ||
Marketing, Quản trị kinh doanh – CN Quản trị Nhà hàng-Khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh – CN Quản trị nguồn nhân lực | ||
Quan hệ lao động – CN Quản lý quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược học | 50.600.000 |
Học phí ngành Golf (dự kiến)
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
Năm 1 | 17.552.865 | 24.915.110 | 3.388.000 |
Năm 2 | 35.272.710 | 35.348.940 | 4.195.070 |
Năm 3 | 35.724.040 | 28.327.310 | 5.808.000 |
Năm 4 | 28.979.500 | 18.050.780 |
Học phí ngành Việt Nam học chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam: 39.900.000 đồng/năm
Học phí chương trình chất lượng cao
STT | Ngành | Học phí năm 1 |
Học phí năm 2 |
Học phí năm 3 |
Học phí năm 4 |
Học phí năm 5 |
1 | Kế toán | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | – |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | – |
3 | Luật | 39.890.000 | 46.539.000 | 51.082.000 | 51.082.000 | – |
4 | Việt Nam học – Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch | 39.347.000 | 45.904.000 | 50.386.000 | 50.386.000 | – |
5 | Ngôn ngữ Anh | 49.231.000 | 57.435.000 | 63.043.000 | 63.043.000 | – |
6 | Marketing | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | – |
7 | Kinh doanh quốc tế | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | – |
8 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành quản trị Nhà hàng – Khách sạn | 48.221.000 | 56.257.000 | 61.750.000 | 61.750.000 | – |
9 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực | 48.114.000 | 56.133.000 | 61.613.000 | 61.613.000 | – |
10 | Công nghệ sinh học (*) | 40.250.000 | 46.959.000 | 51.543.000 | 51.543.000 | 51.543.000 |
11 | Kỹ thuật xây dựng (*) | 40.250.000 | 46.959.000 | 51.543.000 | 51.543.000 | 51.543.000 |
12 | Kỹ thuật điện (*) | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
13 | Kỹ thuật điện tử viễn thông (*) | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (*) | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | 52.235.000 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 40.790.000 | 47.588.000 | 52.235.000 | 52.235.000 | – |
16 | Khoa học máy tính | 41.329.000 | 48.217.000 | 52.925.000 | 52.925.000 | – |
17 | Thiết kế đồ họa | 41.006.000 | 47.840.000 | 52.511.000 | 52.511.000 | – |
Học phí kỹ năng tiếng Anh chương trình chất lượng cao
STT | Môn học | Số tiền (đồng) |
A. Chương trình tiếng Anh dự bị | ||
1 | Tiếng anh dự bị 1 (75 tiết) | 3.850.000 |
2 | Tiếng anh dự bị 2 (75 tiết) | 3.850.000 |
3 | Tiếng anh dự bị 3 (75 tiết) | 3.850.000 |
4 | Tiếng anh dự bị 4 (75 tiết) | 3.850.000 |
5 | Tiếng anh dự bị 5 (75 tiết) | 3.850.000 |
B. Chương trình tiếng Anh chính khóa | ||
1 | Tiếng anh 1 (75 tiết) | 3.850.000 |
2 | Tiếng anh 2 (75 tiết) | 3.850.000 |
3 | Tiếng anh 3 (75 tiết) | 3.850.000 |
4 | Tiếng anh 4 (75 tiết) | 3.850.000 |
5 | Tiếng anh 5 (30 tiết) | 1.540.000 |
Học phí chương trình Đại học bằng tiếng Anh
STT | Ngành | Học phí năm 1 |
Học phí năm 2 |
Học phí năm 3 |
Học phí năm 4 |
Học phí năm 5 |
1 | Kế toán (Chuyên ngành kế toán quốc tế) | 58.321.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | 72.983.000 | – |
2 | Tài chính ngân hàng | 58.741.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | 72.983.000 | – |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | 56.133.000 | 68.763.000 | 70.245.000 | 70.245.000 | – |
4 | Ngôn ngữ Anh | 60.440.000 | 74.039.000 | 75.634.000 | 75.634.000 | – |
5 | Marketing | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | 75.456.000 | – |
6 | Kinh doanh quốc tế | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | 75.456.000 | – |
7 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn) | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | 75.456.000 | – |
8 | Công nghệ sinh học (*) | 59.743.000 | 73.185.000 | 74.762.000 | 74.762.000 | 74.762.000 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (*) | 58.605.000 | 71.791.000 | 73.338.000 | 73.338.000 | 73.338.000 |
10 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (*) | 59.640.000 | 73.059.000 | 74.633.000 | 74.633.000 | 74.633.000 |
11 | Kỹ thuật phần mềm | 59.537.000 | 72.933.000 | 74.504.000 | 74.504.000 | – |
12 | Khoa học máy tính | 59.846.000 | 73.311.000 | 74.890.000 | 74.890.000 | – |
Học phí kỹ năng tiếng Anh chương trình Word English
Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh B1 phải tham gia học chương trình dự bị tiếng Anh (các học phần dự bị tiếng Anh).
STT | Trình độ | Môn học | Số tiền |
A. Các học phần Tiếng anh dự bị | |||
1 | A2 | Intensive Key English (225 tiết) | 14.850.000 |
2 | B1 | Intensive Preliminary English 1 (75 tiết) | 4.950.000 |
Intensive Preliminary English 2 (75 tiết) | 4.950.000 | ||
Intensive Preliminary English 3 (75 tiết) | 4.950.000 | ||
B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo | |||
1 | B1+ | Influencer English (120 tiết) | 9.350.000 |
2 | B2 | Researcher English (120 tiết) | 9.350.000 |
3 | B2+ | Master English (135 tiết) | 10.450.000 |
Học phí chương trình liên kết quốc tế
Học phí giai đoạn 1 theo lộ trình đào tạo (chưa bao gồm học phí kỹ năng tiếng Anh)
STT | Ngành | Học phí năm 1 |
Học phí năm 2 |
Học phí năm 3 |
Trường liên kết | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật xây dựng (2+2) | 58.605.000 | 71.791.000 | Úc | Song bằng | |
2 | Công nghệ thông tin (2+2) | 59.846.000 | 73.311.000 | Úc | Song bằng | |
3 | Kế toán (3+1) | 58.321.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | Vương quốc Anh | Song bằng |
4 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 60.297.000 | 73.865.000 | Cộng hòa Séc | Song bằng | |
5 | Tài chính và kiểm soát (3+1) | 58.741.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | Hà Lan | Song bằng |
6 | Kỹ thuật điện – điện tử (2.5 + 1.5) | 59.640.000 | 73.059.000 | 37.316.500 | Hà Lan | Song bằng |
7 | Tài chính (3+1) | 58.741.000 | 71.444.000 | 72.983.000 | Đài Loan | Đơn bằng |
8 | Quản trị kinh doanh quốc tế (3+1) | 60.297.000 | 73.865.000 | 75.456.000 | Đài Loan | Đơn bằng |
9 | Khoa học máy tính và công nghệ tin học (2+2) | 59.846.000 | 73.311.000 | Đài Loan | Đơn bằng | |
10 | Quản trị nhà hàng – khách sạn (2.5 + 1.5) | 60.297.000 | 73.865.000 | 37.728.000 | Malaysia | Song bằng |
11 | Tài chính (2+2) | 58.741.000 | 71.444.000 | Đài Loan | Song bằng |
Học phí các môn kỹ năng tiếng Anh chương trình liên kết quốc tế giai đoạn 1
Sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh B2 phải tham gia học chương trình dự bị tiếng Anh gồm có: chương trình dự bị tiếng Anh 1 dành cho sinh viên có trình độ tiếng Anh dưới B1; chương trình dự bị tiếng Anh 2 dành cho sinh viên có trình độ từ B1 trở lên.
Chương trình | Trình độ | Môn học | Số tiền | |
A. Các học phần Tiếng anh dự bị | ||||
Dự bị tiếng Anh 1
|
A2 | Intensive Key English (225 tiết) | 14.850.000 | |
B1 | Intensive Preliminary English 1 (75 tiết) | 4.950.000 | ||
Intensive Preliminary English 2 (75 tiết) | 4.950.000 | |||
Intensive Preliminary English 3 (75 tiết) | 4.950.000 | |||
Dự bị tiếng Anh 2
|
B1+ | Influencer English (120 tiết) | 9.350.000 | |
B2 | Researcher English (120 tiết) | 9.350.000 | ||
B. Các học phần theo khung chương trình đào tạo (đối với chương trình yêu cầu tiếng Anh chuyển tiếp IELTS 6.0) | ||||
B2+ | Master English (135 tiết) | 10.450.000 |
Học phí giai đoạn 2 học tại Trường liên kết
Học phí giai đoạn 2 tại Trường liên kết năm 2022 (Học phí và học bổng có thể thay đổi tùy theo chính sách từng năm của Trường liên kết).
TT |
Ngành |
Học phí giai đoạn 2 học tại Trường liên kết |
Học bổng giai đoạn 2 |
1 | Kế toán (song bằng 3+1) Đại học West of England, Bristol-Vương quốc Anh | 15.000 GBP/năm học | 1.000 GBP |
2 | Tài chính (song bằng 2+2) Đại học Fengchia-Đài Loan | 4.000 USD/năm học | |
3 | Tài chính (đơn bằng 3+1) Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan | 3.540 USD/năm học | |
4 | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) Đại học khoa học ứng dụng Saxion-Hà Lan | 7.800 EUR/năm học | * Học bổng 20%học phí: 1.560 EUR |
5 | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) Đại học Taylor’s-Malaysia | 9.334 USD/năm học | |
6 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) Đại học kinh tế Praha-Cộng hòa Séc | 3.800 EUR/năm học | |
7 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan | 3.540 USD/năm học | |
8 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) Đại học khoa học ứng dụng Saxion – Hà Lan | 7.800 EUR/năm học | * Học bổng 1 học kỳ đầu tiên: 3.900 EUR
* Học bổng cho 01 năm sau: 2.500 EUR |
9 | Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa – Đài Loan | 3.540 USD/năm học | |
10 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) Đại học La Trobe – Úc | 35.600 AUD/năm học (Đây là mức học phí 2022, học phí mỗi năm sẽ tăng không quá 7%) |
* Học bổng năm đầu tiên: 5000 AUD * Học bổng 25% học phí mỗi năm: 17.800 AUD |
11 | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) Đại học La Trobe – Úc | 35.600 AUD/năm học (Đây là mức học phí 2022, học phí mỗi năm sẽ tăng không quá 7%) |
* Học bổng năm đầu tiên: 5000 AUD * Học bổng 25% học phí mỗi năm: 17.800 AUD |
Học bổng của trường Đại học Tôn Đức Thắng
– Học bổng thủ khoa đầu vào;
– Học bổng dành cho tân sinh viên của các tỉnh hợp tác toàn diện với Trường;
– Học bổng dành cho tân sinh viên xuất sắc nhất của Trường Trung học phổ thông đã hợp tác với Trường;
– Học bổng chương trình đại học bằng tiếng Anh dành cho học sinh các Trường chuyên cả nước và một số Trường trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh;
– Học bổng dành cho học sinh nhập học một số ngành có chính sách thu hút;
– Học bổng dành cho chương trình liên kết quốc tế;
– Học bổng dành cho sinh viên quốc tế;
– Học bổng khuyến khích dành cho Tân sinh viên có thành tích tiếng Anh đầu vào cao;
– Học bổng khuyến khích học tập;
– Học bổng sinh viên nội trú Ký túc xá;
– Học bổng dành cho sinh viên là con, anh/chị em ruột Cán bộ công đoàn;
– Học bổng dành cho anh/chị em ruột đang học tại Trường.