Điểm chuẩn đại học Văn Lang 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 18 |
3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | S00 | 18 |
4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | S00 | 18 |
5 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H03; H04: H05; H06 | 16 |
6 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H03; H04: H05; H06 | 18 |
7 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H03; H04: H05; H06 | 17 |
8 | 7210407 | Thiết kế, Mỹ thuật số | H03; H04: H05; H06 | 17 |
9 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01; D08: D10 | 16 |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 16 |
11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 16 |
12 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D66 | 16 |
13 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 |
14 | 7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 17 |
15 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D14 | 16 |
16 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 18 |
18 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 |
20 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18 |
21 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C04; D01 | 16 |
22 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 17 |
23 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16 |
24 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 16 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 16 |
28 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 |
29 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 16 |
31 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A00; B00; D07; D08 | 16 |
32 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; D07; D08 | 16 |
33 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 16 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mền | A00; A01; D10; D01 | 16 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 17 |
36 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 |
37 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; C01; D01 | 16 |
39 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; B00 | 16 |
40 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 |
41 | 7510606 | Quản trị môi trường doanh nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 16 |
42 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
43 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 16 |
44 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D08 | 16 |
45 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 16 |
46 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H03; H04; H05; H06 | 16 |
47 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
48 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 |
49 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 |
50 | 7589001 | Thiết kế xanh | A00; A01; B00; B08 | 16 |
51 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; D07; D08 | 16 |
52 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
53 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19 |
54 | 7720501 | Răng- Hàm – Mặt | A00; B00; D07; D08 | 23 |
55 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
Điểm trúng tuyển cho thí sinh học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng-khu vực) được tính trên thang điểm 30. Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2, điểm trúng tuyển của các ngành này được tính bằng cách tổng điểm của môn 1, môn 2 và điểm môn chính nhân với hệ số 2, sau đó nhân với 3/4 để chuyển về thang điểm 30.