Điểm chuẩn 3 năm gần nhất của Trường Đại học Bách khoa ĐHQG – HCM
Tham khảo điểm chuẩn 3 năm gần đây nhất của Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trước khi có điểm chuẩn chính thức năm 2022.
STT | Nhóm ngành/Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 | Điểm chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 | ||||
1 | 7480101; Mã ĐKXT:106 – Khoa học Máy tính | A00 A01 | 240 | 28,00 | 28,00 | 25,75 |
2 | 7480106; Mã ĐKXT:107 – Kỹ thuật máy tính | A00 A01 | 100 | 27,35 | 27,25 | 25,00 |
3 | 7520207; Mã ĐKXT:108 – KT Điện; KT Điện tử VT; KT Điều khiển và TĐH | A00 A01 | 670 | 25,60 | 26,75 | 24,00 |
4 | 7520114; Mã ĐKXT:110 – Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 A01 | 105 | 26,75 | 27,00 | 23,50 |
5 | 7520103; Mã ĐKXT:109 – Kỹ thuật Cơ khí | A00 A01 | 300 | 24,50 | 26,00 | 23,50 |
6 | 7520115; Mã ĐKXT:140 – Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00 A01 | 80 | 23,00 | 25,25 | 22,00 |
7 | 7520312; Mã ĐKXT:112 – Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt May | A00 A01 | 90 | 22,00 | 23,50 | 21,00 |
8 | 7420201; Mã ĐKXT:114 – KT Hóa học; CNTP; CNSH (Nhóm ngành) | A00 B00 D07 | 280 | 26,30 | 26,75 | 23,75 |
9 | 7580201; Mã ĐKXT:115 – KT Xây dựng (CT giao thông; CT thủy; CT biển); KT cơ sở HT; KT trắc địa bản đồ; Công nghệ KT VLXD | A00 A01 | 675 | 22,40 | 24,00 | A00: 19,50 / A01: 21,25 |
10 | 7580101; Mã ĐKXT:117 – Kiến trúc | A01 C01 | 45 | 25,25 | 24,25 | 19,75 |
11 | 7520501; Mã ĐKXT:120 – KT Địa chất; KT Dầu khí (Nhóm ngành) | A00 A01 | 130 | 22,00 | 23,75 | 21,00 |
12 | 7510601; Mã ĐKXT:123 – Quản lý Công nghiệp | A00 A01 D01 D07 | 120 | 25,25 | 26,50 | 23,75 |
13 | 7520320; Mã ĐKXT:125 – Kỹ thuật Môi trường; Quản lý TN&MT | A00 A01 B00 D07 | 120 | 24,00 | 24,25 | 21,00 |
14 | 7520130; Mã ĐKXT:142 – Kỹ thuật Ô tô | A00 A01 | 90 | 26,50 | 27,25 | 25,00 |
15 | 7520122; Mã ĐKXT:145 – KT Tàu thuỷ; KT Hàng không (Song ngành) | A00 A01 | 60 | 25,00 | 26,50 | 23,00 |
16 | 7520118; Mã ĐKXT:128 – KT Hệ thống CN; Logistics và QLCCỨ | A00 A01 | 90 | 26,80 | 27,25 | 24,50 |
17 | 7520309; Mã ĐKXT:129 – Kỹ thuật Vật liệu | A00 A01 D07 | 180 | 22,60 | 23,00 | 19,75 |
18 | 7520401; Mã ĐKXT:137 – Vật lý Kỹ thuật | A00 A01 | 50 | 25,30 | 25,50 | 21,50 |
19 | 7520101; Mã ĐKXT:138 – Cơ kỹ thuật | A00 A01 | 50 | 24,30 | 25,50 | 22,50 |
20 | 7510211; Mã ĐKXT:141 – Bảo dưỡng Công nghiệp | A00 A01 | 165 | 22,00 | 21,25 | 19,00 |
21 | 7480101; Mã ĐKXT:206 – Khoa học Máy tính (CT CLC) | A00 A01 | 100 | 28,00 | 27,25 | 24,75 |
22 | 7480106; Mã ĐKXT:207 – Kỹ thuật Máy tính (CT CLC) | A00 A01 | 55 | 27,35 | 26,25 | 24,00 |
23 | 7520201; Mã ĐKXT:208 – Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến) | A00 A01 | 150 | 24,75 | 23,00 | 20,00 |
24 | 7520114; Mã ĐKXT:210 – Kỹ thuật Cơ điện tử (CT CLC) | A00 A01 | 50 | 26,60 | 26,25 | 23,75 |
25 | 7520103; Mã ĐKXT:209 – Kỹ thuật Cơ khí (CT CLC) | A00 A01 | 50 | 24,50 | 23,25 | 21,00 |
26 | 7520301; Mã ĐKXT:214 – Kỹ thuật Hóa học (CT CLC) | A00 B00 D07 | 200 | 25,40 | 25,50 | 22,25 |
27 | 7540101; Mã ĐKXT:219 – Công nghệ thực phẩm (CT CLC) | A00 B00 D07 | 40 | 25,70 | 25,00 | 21,50 |
28 | 7520604; Mã ĐKXT:220 – Kỹ thuật Dầu khí (CT CLC) | A00 A01 | 50 | 22,00 | 21,00 | 18,00 |
29 | 7510601; Mã ĐKXT:223 – Quản lý Công nghiệp (CT CLC) | A00 A01 D01 D07 | 90 | 24,50 | 23,75 | 20,00 |
30 | 7850101; Mã ĐKXT:225 – Quản lý Tài nguyên và Môi trường; KT Môi trường (CT CLC) | A00 A01 B00 D07 | 60 | 22,50 | 21,00 | 18,00 |
31 | 7520130 Mã ĐKXT:242 – Kỹ thuật Ô tô (CT CLC) | A00 A01 | 50 | 26,00 | 25,75 | 22,00 |
32 | 7520114; Mã ĐKXT:211 – KT Cơ điện tử (KT Robot) (CT CLC) | A00 A01 | 50 | 26,00 | 24,25 | |
33 | 7510605; Mã ĐKXT:228 – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT CLC) | A00 A01 | 40 | 26,25 | 26,00 | |
34 | 7520401; Mã ĐKXT:237 – Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh) (CT CLC) | A00 A01 | 45 | 24,50 | 23,00 | |
35 | 7520120; Mã ĐKXT:245 – Kỹ thuật Hàng không (CT CLC) | A00 A01 | 40 | 25,50 | 24,25 | |
36 | 7480101; Mã ĐKTX:266 – Khoa học máy tính (CT CLC tiếng Nhật) | A00 A01 | 40 | 26,75 | 24,00 | |
37 | 7580101; Mã ĐKXT:217 – Kiến trúc (Kiến trúc Cảnh quan) (CT CLC) | A01 C01 | 45 | 22,00 | ||
38 | 7520101; Mã ĐKXT:268 – Cơ kỹ thuật (CT CLC – Tăng cường tiếng Nhật) | A00 A01 | 45 | 22,80 | ||
39 | 7580201; Mã ĐKXT:215 – KT Xây dựng; KT XD công trình GT (CT CLC) | A00 A01 | 80 | 22,30 | ||
40 | 7520309; Mã ĐKXT:229 – KT Vật liệu (CNC) (CT CLC) | A00 A01 D07 | 40 | |||
41 | 7420201; Mã ĐKXT:218 – Công nghệ Sinh học (CT CLC) | A00 B00 B08 D07 | 40 |
Điểm sàn ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2022
Sáng nay 31-7, hội đồng tuyển sinh trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) cho các thành phần đánh giá năng lực học tập:
+ Điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2022: 650 điểm.
+ Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 18/30 điểm (theo tổ hợp xét tuyển).
+ Kết quả học tập 3 năm THPT (học bạ): 18/30 điểm (theo tổ hợp xét tuyển).